| Діапазон потужності | 10 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 10.00 кВт |
| Споживана потужність | 2.30 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 4.9 | |
| 2°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 4.90 кВт |
| Споживана потужність | 1.44 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 3.4 | |
| -7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 8.00 кВт |
| Споживана потужність | 3.32 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 2.41 | |
Характеристики опалення приміщення*2
| Температура нагріву | 55 °C | |
|---|---|---|
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | A+ | |
| Номінальна теплова потужність | 7 кВт | |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщень (ηs) | 118 % | |
| Річне споживання електроенергії | 4491 кВтг/рік | |
| Рівень звукової потужності | Зовнішній блок | 68 дБ(А) |
Технічні характеристики гідравлічного внутрішнього блоку
| Джерело живлення | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напруга | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габарити блоку | Висота | 803 мм |
| Ширина | 450 мм | |
| Глибина | 457 мм | |
| Вага нетто | 40 кг | |
| Ємність буферного бака | 22 л | |
| Ємність розширювального бака | 12 л | |
| Діаметр з'єднання водопроводу | Потік | Ø 25.4 мм |
| Повернення | Ø 25.4 мм | |
| Резервний нагрівач | Продуктивність | 6.0 (3.0кВт×2шт.) кВт |
Технічні характеристики зовнішнього блоку
| Джерело живлення | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напруга | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Струм | Макс. | 17.5 A |
| Габарити блоку | Висота | 882 мм |
| Ширина | 850 мм | |
| Глибина | 330 мм | |
| Вага нетто | 72 кг | |
| Циркуляція води | Мін/Макс | 10 / 30 л/мин |
| Діаметр з'єднання водопроводу | Потік | Ø 25.4 мм |
| Повернення | Ø 25.4 мм | |
| Холодоагент (Потенціал Глобального Потепління) | R410A (2088) | |
| Заправка холодоагентом | 1.72 кг | |
| Діапазон температури води на виході | Макс. | 55 °C |
| Температурний діапазон роботи | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значення нагрівальної потужності / вхідної потужності / COP базуються на вимірі стандарту EN14511. Середовище використання, таке як робота опалювального обладнання, кімнатна температура та регулювання регулятора, може спричинити розбіжності між практично визначеними значеннями та цими значеннями.
*2 Всю інформацію про ErP можна завантажити з веб-сайту www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/































