| Диапазон мощности | 10 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 10.00 кВт | 
| Потребляемая мощность | 2.30 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.9 | |
| 2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 4.90 кВт | 
| Потребляемая мощность | 1.44 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.4 | |
| -7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 8.00 кВт | 
| Потребляемая мощность | 3.32 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.41 | |
Характеристики отопления помещения*2
| Температура нагрева | 55 °C | |
|---|---|---|
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A+ | |
| Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | |
| Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 118 % | |
| Годовое потребление электроенергии | 4491 кВтч/год | |
| Уровень звуковой мощности | Наружный блок | 68 дБ(А) | 
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
| Электропитание | Фаза | 1 | 
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габариты блока | Высота | 803 мм | 
| Ширина | 450 мм | |
| Глубина | 457 мм | |
| Вес нетто | 40 кг | |
| Емкость буферного бака | 22 л | |
| Емкость расширительного бака | 12 л | |
| Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм | 
| Возврат | Ø 25.4 мм | |
| Резервный нагреватель | Производительность | 6.0 (3.0кВт×2шт.) кВт | 
Технические характеристики наружного блока
| Электропитание | Фаза | 1 | 
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Максимальный ток | Макс. | 17.5 A | 
| Габариты блока | Высота | 882 мм | 
| Ширина | 850 мм | |
| Глубина | 330 мм | |
| Вес нетто | 72 кг | |
| Циркуляция воды | Мин/Макс | 10 / 30 л/мин | 
| Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм | 
| Возврат | Ø 25.4 мм | |
| Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A (2088) | |
| Заправка хладагентом | 1.72 кг | |
| Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 55 °C | 
| Температурный диапазон работы | Тепло | -20 до 35 °C | 
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/


 10 кВт
 10 кВт




























