Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wsya050-100dg6_wsyg140dg6_wsyk160dg9_woya060-080-100lfca_woyg112-140lcta_woyk112-140-160lcta_operating_manual.pdf.QNzNElyf9FoAGagkaDiRCoQQ0mvPUajK in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wsya050-100dg6_wsyg140dg6_wsyk160dg9_woya060-080-100lfca_woyg112-140lcta_woyk112-140-160lcta_operating_manual.pdf.QNzNElyf9FoAGagkaDiRCoQQ0mvPUajK in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wsya050-100dg6_wsyg140dg6_wsyk160dg9_woya060-080-100lfca_woyg112-140lcta_woyk112-140-160lcta_operating_manual.pdf.QNzNElyf9FoAGagkaDiRCoQQ0mvPUajK in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Діапазон потужності | 11 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 10.80 кВт |
| Споживана потужність | 2.51 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 4.30 Вт/Вт | |
| 2°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 10.77 кВт |
| Споживана потужність | 3.40 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 3.17 Вт/Вт | |
| -7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 10.38 кВт |
| Споживана потужність | 4.28 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 2.43 Вт/Вт | |
Характеристики опалення приміщення*2
| Температура нагріву | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | A+ | A++ | |
| Номінальна теплова потужність | 9 кВт | 11 кВт | |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщень (ηs) | 112 % | 154 % | |
| Річне споживання електроенергії | 6669 кВтг/рік | 5930 кВтг/рік | |
| Рівень звукової потужності | Гідравлічний внутрішній блок | 46 дБ(А) | |
| Зовнішній блок | 69 dB(A) / 68 dB(A) | ||
Технічні характеристики гідравлічного внутрішнього блоку
| Джерело живлення | Фаза | Трифазний |
|---|---|---|
| Напруга | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габарити блоку | Висота | 800 мм |
| Ширина | 450 мм | |
| Глибина | 457 мм | |
| Вага нетто | 42 кг | |
| Циркуляція води | Мін/Макс | 19.5 / 39.0 л/мин |
| Ємність буферного бака | 16 л | |
| Ємність розширювального бака | 8 л | |
| Діапазон температури води на виході | Макс. | 60 °C |
| Діаметр з'єднання водопроводу | Потік | Ø 25.4 мм |
| Повернення | Ø 25.4 мм | |
| Резервний нагрівач | Продуктивність | 9.0 (3.0кВт*3шт.) кВт |
Технічні характеристики зовнішнього блоку
| Джерело живлення | Фаза | Трифазний |
|---|---|---|
| Напруга | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Струм | Макс. | 9.0 A |
| Габарити блоку | Висота | 1290 мм |
| Ширина | 900 мм | |
| Глибина | 330 мм | |
| Вага нетто | 99 кг | |
| Холодоагент (Потенціал Глобального Потепління) | R410A (2088) | |
| Заправка холодоагентом | 2.50 кг | |
| Додаткова заправка холодоагенту | 50 г/м | |
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | Ø 9.52 мм |
| Газова лінія | Ø 15.88 мм | |
| Довжина магістралі | Мін/Макс | 5 / 20 м |
| Попереднє заправлений | 15 м | |
| Максимальний перепад висот | Макс. | 15 м |
| Температурний діапазон роботи | Тепло | -25 до 35 °C |
*1 Значення нагрівальної потужності / вхідної потужності / COP базуються на вимірі стандарту EN14511. Середовище використання, таке як робота опалювального обладнання, кімнатна температура та регулювання регулятора, може спричинити розбіжності між практично визначеними значеннями та цими значеннями.
*2 Всю інформацію про ErP можна завантажити з веб-сайту www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/





































