Диапазон мощности | 11 | |
---|---|---|
7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 10.80 кВт |
Потребляемая мощность | 2.51 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.30 Вт/Вт | |
2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 10.77 кВт |
Потребляемая мощность | 3.40 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.17 Вт/Вт | |
-7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 10.38 кВт |
Потребляемая мощность | 4.28 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 2.43 Вт/Вт |
Характеристики отопления помещения*2
Температура нагрева | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A+ | A++ | |
Номинальная тепловая мощность | 9 кВт | 11 кВт | |
Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 112 % | 154 % | |
Годовое потребление электроенергии | 6669 кВтч/год | 5930 кВтч/год | |
Уровень звуковой мощности | Гидравлический внутренний блок | 46 дБ(А) | |
Наружный блок | 69 dB(A) / 68 dB(A) |
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
Электропитание | Фаза | Трехфазный |
---|---|---|
Напряжение | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Габариты блока | Высота | 800 мм |
Ширина | 450 мм | |
Глубина | 457 мм | |
Вес нетто | 42 кг | |
Циркуляция воды | Мин/Макс | 19.5 / 39.0 л/мин |
Емкость буферного бака | 16 л | |
Емкость расширительного бака | 8 л | |
Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 60 °C |
Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм |
Возврат | Ø 25.4 мм | |
Резервный нагреватель | Производительность | 9.0 (3.0кВт*3шт.) кВт |
Технические характеристики наружного блока
Электропитание | Фаза | Трехфазный |
---|---|---|
Напряжение | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Максимальный ток | Макс. | 9.0 A |
Габариты блока | Высота | 1290 мм |
Ширина | 900 мм | |
Глубина | 330 мм | |
Вес нетто | 99 кг | |
Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A (2088) | |
Заправка хладагентом | 2.50 кг | |
Дополнительная заправка хладагента | 50 г/м | |
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | Ø 9.52 мм |
Газовая линия | Ø 15.88 мм | |
Длина магистрали | Мин/Макс | 5 / 20 м |
Предварительно заправленный | 15 м | |
Максимальный перепад высот | Макс. | 15 м |
Температурный диапазон работы | Тепло | -25 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/