Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Номінальна швидкість потоку повітря | 500 m³ /год | ||
|---|---|---|---|
| Джерело живлення | 220 - 240 В | ||
| 50 Гц | |||
| Вентиляція з вбудованим теплообмінником | Споживана потужність | (Надзвичайно високий) | 289 Вт |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 225 Вт | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 185 Вт | ||
| Об'єм потоку повітря | (Надзвичайно високий) | 500 m³ /год | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 500 m³ /год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 440 m³ /год | ||
| Зовнішній статичний тиск | (Надзвичайно високий) | 120 Па | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 60 Па | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 35 Па | ||
| Температурна ефективність | (Надзвичайно високий) | 75 % | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 75 % | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 76 % | ||
| Енергоефективне охолодження | (Надзвичайно високий) | 62 % | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 62 % | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 64 % | ||
| Енергоефективний тепловий насос | (Надзвичайно високий) | 67 % | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 67 % | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 69 % | ||
| Рівень звукового тиску*2 | (Надзвичайно високий) | 37.5 дБ* | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 35.5 дБ* | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 32.5 дБ* | ||
| Звичайна вентиляція | Споживана потужність | (Надзвичайно високий) | 289 Вт |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 225 Вт | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 185 Вт | ||
| Об'єм потоку повітря | (Надзвичайно високий) | 500 m³ /год | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 500 m³ /год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 440 m³ /год | ||
| Зовнішній статичний тиск | (Надзвичайно високий) | 120 Па | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 60 Па | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 35 Па | ||
| Рівень звукового тиску*2 | (Надзвичайно високий) | 38.5 дБ* | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 38 дБ* | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 32.5 дБ* | ||
| Габарити блоку | Висота | 1090 мм | |
| Ширина | 904 мм | ||
| Глибина | 317 мм | ||
| Вага нетто | 57 кг | ||
| Діаметр вихідного каналу | 200 мм | ||
| Температурний діапазон роботи | -10 до 40 °C | ||
| Макс. Вологість | 85 % | ||





