Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Номинальная скорость воздушного потока | 500 m³ /час | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | 220 - 240 В | ||
| 50 Гц | |||
| Вентиляция со встроенным теплообменником | Потребляемая мощность | (Очень высокий) | 289 Вт |
| Режим работы High (максимальные об.) | 225 Вт | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 185 Вт | ||
| Расход воздуха | (Очень высокий) | 500 m³ /час | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 500 m³ /час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 440 m³ /час | ||
| Внешний статическое давление | (Очень высокий) | 120 Па | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 60 Па | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 35 Па | ||
| Температурная эффективность | (Очень высокий) | 75 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 75 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 76 % | ||
| Энергоэффективное охлаждения | (Очень высокий) | 62 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 62 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 64 % | ||
| Энергоэффективный тепловой насос | (Очень высокий) | 67 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 67 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 69 % | ||
| Уровень звукового давления*2 | (Очень высокий) | 37.5 дБ* | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 35.5 дБ* | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 32.5 дБ* | ||
| Обычная вентиляция | Потребляемая мощность | (Очень высокий) | 289 Вт |
| Режим работы High (максимальные об.) | 225 Вт | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 185 Вт | ||
| Расход воздуха | (Очень высокий) | 500 m³ /час | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 500 m³ /час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 440 m³ /час | ||
| Внешний статическое давление | (Очень высокий) | 120 Па | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 60 Па | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 35 Па | ||
| Уровень звукового давления*2 | (Очень высокий) | 38.5 дБ* | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 38 дБ* | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 32.5 дБ* | ||
| Габариты блока | Высота | 1090 мм | |
| Ширина | 904 мм | ||
| Глубина | 317 мм | ||
| Вес нетто | 57 кг | ||
| Диаметр выходного канала | 200 мм | ||
| Температурный диапазон работы | -10 до 40 °C | ||
| Макс. Влажность | 85 % | ||




