Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Номінальна швидкість потоку повітря | 350 m³ /год | ||
|---|---|---|---|
| Джерело живлення | 220 - 240 В | ||
| 50 Гц | |||
| Вентиляція з вбудованим теплообмінником | Споживана потужність | (Надзвичайно високий) | 190 Вт |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 185 Вт | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 168 Вт | ||
| Об'єм потоку повітря | (Надзвичайно високий) | 350 m³ /год | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 350 m³ /год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 240 m³ /год | ||
| Зовнішній статичний тиск | (Надзвичайно високий) | 140 Па | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 60 Па | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 45 Па | ||
| Температурна ефективність | (Надзвичайно високий) | 75 % | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 75 % | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 78 % | ||
| Енергоефективне охолодження | (Надзвичайно високий) | 66 % | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 66 % | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 71 % | ||
| Енергоефективний тепловий насос | (Надзвичайно високий) | 69 % | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 69 % | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 73 % | ||
| Рівень звукового тиску*2 | (Надзвичайно високий) | 33 дБ* | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 31 дБ* | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 25.5 дБ* | ||
| Звичайна вентиляція | Споживана потужність | (Надзвичайно високий) | 190 Вт |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 185 Вт | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 168 Вт | ||
| Об'єм потоку повітря | (Надзвичайно високий) | 350 m³ /год | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 350 m³ /год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 240 m³ /год | ||
| Зовнішній статичний тиск | (Надзвичайно високий) | 140 Па | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 60 Па | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 45 Па | ||
| Рівень звукового тиску*2 | (Надзвичайно високий) | 33 дБ* | |
| Режим роботи High (максимальні об.) | 31 дБ* | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 25.5 дБ* | ||
| Габарити блоку | Висота | 1050 мм | |
| Ширина | 804 мм | ||
| Глибина | 317 мм | ||
| Вага нетто | 49 кг | ||
| Діаметр вихідного каналу | 150 мм | ||
| Температурний діапазон роботи | -10 до 40 °C | ||
| Макс. Вологість | 85 % | ||





