Характеристики
			Габаритные размеры
			Аксессуары
			
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
		Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Номинальная скорость воздушного потока | 350 m³ /час | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | 220 - 240 В | ||
| 50 Гц | |||
| Вентиляция со встроенным теплообменником | Потребляемая мощность | (Очень высокий) | 190 Вт | 
| Режим работы High (максимальные об.) | 185 Вт | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 168 Вт | ||
| Расход воздуха | (Очень высокий) | 350 m³ /час | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 350 m³ /час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 240 m³ /час | ||
| Внешний статическое давление | (Очень высокий) | 140 Па | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 60 Па | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 45 Па | ||
| Температурная эффективность | (Очень высокий) | 75 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 75 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 78 % | ||
| Энергоэффективное охлаждения | (Очень высокий) | 66 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 66 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 71 % | ||
| Энергоэффективный тепловой насос | (Очень высокий) | 69 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 69 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 73 % | ||
| Уровень звукового давления*2 | (Очень высокий) | 33 дБ* | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 31 дБ* | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 25.5 дБ* | ||
| Обычная вентиляция | Потребляемая мощность | (Очень высокий) | 190 Вт | 
| Режим работы High (максимальные об.) | 185 Вт | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 168 Вт | ||
| Расход воздуха | (Очень высокий) | 350 m³ /час | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 350 m³ /час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 240 m³ /час | ||
| Внешний статическое давление | (Очень высокий) | 140 Па | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 60 Па | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 45 Па | ||
| Уровень звукового давления*2 | (Очень высокий) | 33 дБ* | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 31 дБ* | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 25.5 дБ* | ||
| Габариты блока | Высота | 1050 мм | |
| Ширина | 804 мм | ||
| Глубина | 317 мм | ||
| Вес нетто | 49 кг | ||
| Диаметр выходного канала | 150 мм | ||
| Температурный диапазон работы | -10 до 40 °C | ||
| Макс. Влажность | 85 % | ||


			

