Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
| Электропитание | Фаза | Трехфазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 14.0 кВт(5.4 - 16.0) кВт | |
| Тепло | 16.0 кВт(5.8 - 18.0) кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 4.36 кВт | |
| Тепло | 4.43 кВт | ||
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.61 Вт/Вт | |
| Pdesign | Охлаждение | - | |
| Обогрев (-10°C) | - | ||
| Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | - | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | - | |
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | - | |
| Тепло | - | ||
| Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 9.9 A | |
| Тепло | 9.9 A | ||
| Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | - | |
| Тепло | - | ||
| Удаление влаги | 5.0 л/ч | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 47 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 41 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 37 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 47 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 41 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 37 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 55 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 56 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | - |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | - | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | - | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | - | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | Режим работы High (максимальные об.) | 2000 m3/час |
| Внешний блок | Режим работы High (максимальные об.) | 6900 m3/час | |
| Размеры нетто внутреннего блока | Высота | 288 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глубина | 840 мм | ||
| Размеры нетто наружного блока | Высота | 1290 мм | |
| Ширина | 900 мм | ||
| Глубина | 330 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 26 кг (57 фунтов) | |
| Внешний блок | 104 кг (229 фунтов) | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 9.52 мм | |
| Газовая линия | 15.88 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | Внутренний блок | 25.0 мм | |
| Внешний блок | 32.0 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 75 (30) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 30 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 2088 | ||
| Заправка хладагентом | 3450 г | ||
| Модель кассетной решетки | UTG-UGYA-W | ||
|---|---|---|---|
| Размеры нетто кассетной решетки | Высота | 50 мм | |
| Ширина | 950 мм | ||
| Глубина | 950 мм | ||
| Вес нетто кассетной решетки | Внутренний блок | 5.5 кг (12 фунтов) | |























