Характеристики
			Габаритні розміри
			Аксесуари
			            		
		| Джерело живлення | Фаза | Трифазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 400 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 14.0 кВт(5.4 - 16.0) кВт | |
| Тепло | 16.0 кВт(5.8 - 18.0) кВт | ||
| Споживана потужність | Холод | 4.36 кВт | |
| Тепло | 4.43 кВт | ||
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.61 Вт/Вт | |
| Pdesign | Холод | - | |
| Обігрів (-10°C) | - | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | Холод | - | |
| Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | - | |
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | - | |
| Тепло | - | ||
| Максимальний робочий струм | Холод | 9.9 A | |
| Тепло | 9.9 A | ||
| Річне споживання електроенергії | Холод | - | |
| Тепло | - | ||
| Видалення вологи | 5.0 л/год | ||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 47 дБ(А) | 
| Режим роботи Middle (середні об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 41 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 37 дБ(А) | ||
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 47 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 41 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 37 дБ(А) | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 55 дБ(А) | 
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 56 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | - | 
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | - | |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | - | |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | - | |
| Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 2000 m3/год | 
| Зовнішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 6900 m3/год | |
| Розміри нетто внутрішнього блоку | Висота | 288 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глибина | 840 мм | ||
| Розміри нетто зовнішього блоку | Висота | 1290 мм | |
| Ширина | 900 мм | ||
| Глибина | 330 мм | ||
| Вага нетто | Внутрішній блок | 26 кг (57 фунтів) | |
| Зовнішній блок | 104 кг (229 фунтів) | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 9.52 мм | |
| Газова лінія | 15.88 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | Внутрішній блок | 25.0 мм | |
| Зовнішній блок | 32.0 мм | ||
| Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 75 (30) м | ||
| Максимальна різниця у висоті | 30 м | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | ||
| Заправка холодоагентом | 3450 г | ||
| Назва моделі касетної решітки | UTG-UGYA-W | ||
|---|---|---|---|
| Розміри нетто касетної решітки | Висота | 50 мм | |
| Ширина | 950 мм | ||
| Глибина | 950 мм | ||
| Вага нетто касетної решітки | Внутрішній блок | 5.5 кг (12 фунтів) | |


					




















