Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Электропитание | Фаза | Трехфазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 10.0 кВт(4.7 - 11.4) кВт | |
| Тепло | 11.2 кВт(5.0 - 14.0) кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 2.44 кВт | |
| Тепло | 2.56 кВт | ||
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 4.38 Вт/Вт | |
| Pdesign | Охлаждение | 10.0 кВт | |
| Обогрев (-10°C) | 10.0 кВт | ||
| Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 6.50 Вт/Вт | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 4.30 Вт/Вт | |
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A++ | |
| Тепло | A+ | ||
| Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 7.9 A | |
| Тепло | 7.9 A | ||
| Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 538 кВтч/год | |
| Тепло | 3253 кВтч/год | ||
| Удаление влаги | 3.0 л/ч | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 44 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 39 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 36 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 33 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 44 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 41 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 33 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 51 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 53 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 58 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 58 дБ(А) | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 67 дБ(А) | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 69 дБ(А) | |
| Расход воздуха, м³/час | Внутренний блок | Режим работы High (максимальные об.) | 1800 м³/час |
| Внешний блок | Режим работы High (максимальные об.) | 6200 м³/час | |
| Размеры нетто внутреннего блока | Высота | 288 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глубина | 840 мм | ||
| Размеры нетто наружного блока | Высота | 1290 мм | |
| Ширина | 900 мм | ||
| Глубина | 330 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 26 кг (57 фунтов) | |
| Внешний блок | 104 кг (229 фунтов) | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 9.52 мм | |
| Газовая линия | 15.88 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | Внутренний блок | 25.0 мм | |
| Внешний блок | 32.0 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 75 (30) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 30 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 2088 | ||
| Заправка хладагентом | 3450 г | ||
| Модель кассетной решетки | UTG-UGYA-W | ||
|---|---|---|---|
| Размеры нетто кассетной решетки | Высота | 50 мм | |
| Ширина | 950 мм | ||
| Глубина | 950 мм | ||
| Вес нетто кассетной решетки | Внутренний блок | 5.5 кг (12 фунтов) | |




























