Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg36lrla_aoyg36latt_operating_manual.pdf.5RxaOgTPqf2W379UBhbFuYUnX0GtitLI in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Джерело живлення | Фаза | Трифазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 400 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 10.0 кВт(4.7 - 11.4) кВт | |
| Тепло | 11.2 кВт(5.0 - 14.0) кВт | ||
| Споживана потужність | Холод | 2.44 кВт | |
| Тепло | 2.56 кВт | ||
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 4.38 Вт/Вт | |
| Pdesign | Холод | 10.0 кВт | |
| Обігрів (-10°C) | 10.0 кВт | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 6.50 Вт/Вт | |
| Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | 4.30 Вт/Вт | |
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A++ | |
| Тепло | A+ | ||
| Максимальний робочий струм | Холод | 7.9 A | |
| Тепло | 7.9 A | ||
| Річне споживання електроенергії | Холод | 538 кВтг/рік | |
| Тепло | 3253 кВтг/рік | ||
| Видалення вологи | 3.0 л/год | ||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 44 дБ(А) |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 39 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 36 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 33 дБ(А) | ||
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 44 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 41 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 33 дБ(А) | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 51 дБ(А) |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 53 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 58 дБ(А) |
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 58 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 67 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 69 дБ(А) | |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | Внутрішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 1800 м³/год |
| Зовнішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 6200 м³/год | |
| Розміри нетто внутрішнього блоку | Висота | 288 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глибина | 840 мм | ||
| Розміри нетто зовнішього блоку | Висота | 1290 мм | |
| Ширина | 900 мм | ||
| Глибина | 330 мм | ||
| Вага нетто | Внутрішній блок | 26 кг (57 фунтів) | |
| Зовнішній блок | 104 кг (229 фунтів) | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 9.52 мм | |
| Газова лінія | 15.88 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | Внутрішній блок | 25.0 мм | |
| Зовнішній блок | 32.0 мм | ||
| Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 75 (30) м | ||
| Максимальна різниця у висоті | 30 м | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | ||
| Заправка холодоагентом | 3450 г | ||
| Назва моделі касетної решітки | UTG-UGYA-W | ||
|---|---|---|---|
| Розміри нетто касетної решітки | Висота | 50 мм | |
| Ширина | 950 мм | ||
| Глибина | 950 мм | ||
| Вага нетто касетної решітки | Внутрішній блок | 5.5 кг (12 фунтів) | |




























