Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Электропитание | Фаза | Трехфазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 12.1 кВт(4.0 - 14.0) кВт | |
| Тепло | 13.5 кВт(4.2 - 16.2) кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 3.610 кВт | |
| Тепло | 3.210 кВт | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.35 Вт/Вт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 4.20 Вт/Вт | |
| Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 14.0 A | |
| Тепло | 14.0 A | ||
| Удаление влаги | 4.5 л/ч | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 46 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 42 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 39 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 35 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 46 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 42 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 39 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 35 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 57 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 57 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 60 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 60 дБ(А) | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 71 дБ(А) | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 71 дБ(А) | |
| Расход воздуха, м³/час | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 2000 м³/час |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 4450 м³/час | |
| Размеры нетто внутреннего блока | Высота | 288 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глубина | 840 мм | ||
| Размеры нетто наружного блока | Высота | 998 мм | |
| Ширина | 940 мм | ||
| Глубина | 320 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 29.0 кг | |
| Внешний блок | 67 кг | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | ⌀9.52 мм | |
| Газовая линия | ⌀15.88 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 50 (30.0) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 30 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка хладагентом | 2700 г (1.823 CO2eq–T) | ||






















