Характеристики
			Габаритні розміри
			Аксесуари
			
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
		Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54krta_operating_manual.pdf.XvodaBmwKeCqIwW9HEbxp3ZTJSdFlTnw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Джерело живлення | Фаза | Трифазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 400 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 12.1 кВт(4.0 - 14.0) кВт | |
| Тепло | 13.5 кВт(4.2 - 16.2) кВт | ||
| Споживана потужність | Холод | 3.610 кВт | |
| Тепло | 3.210 кВт | ||
| Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 3.35 Вт/Вт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 4.20 Вт/Вт | |
| Максимальний робочий струм | Холод | 14.0 A | |
| Тепло | 14.0 A | ||
| Видалення вологи | 4.5 л/год | ||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 46 дБ(А) | 
| Режим роботи Middle (середні об.) | 42 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 39 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 35 дБ(А) | ||
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 46 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 42 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 39 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 35 дБ(А) | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 57 дБ(А) | 
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 57 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 60 дБ(А) | 
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 60 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 71 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 71 дБ(А) | |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 2000 м³/год | 
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 4450 м³/год | |
| Розміри нетто внутрішнього блоку | Висота | 288 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глибина | 840 мм | ||
| Розміри нетто зовнішього блоку | Висота | 998 мм | |
| Ширина | 940 мм | ||
| Глибина | 320 мм | ||
| Вага нетто | Внутрішній блок | 29.0 кг | |
| Зовнішній блок | 67 кг | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | ⌀9.52 мм | |
| Газова лінія | ⌀15.88 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 50 (30.0) м | ||
| Максимальна різниця у висоті | 30 м | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Холодоагент | Тип | R32 | |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка холодоагентом | 2700 г (1.823 CO2eq–T) | ||



 
					 12.1 кВт
 12.1 кВт 13.5 кВт
 13.5 кВт


















