Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Электропитание | Фаза | Однофазный | |
---|---|---|---|
Напряжение | 230 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Производительность | Охлаждение | 6.8 (0.9 - 7.4) кВт | |
Тепло | 7.5 (0.9 - 8.6) кВт | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | 2.260 кВт | |
Тепло | 2.080 кВт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.01 Вт/Вт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.61 Вт/Вт | |
Pdesign | Охлаждение | 6.8 кВт | |
Обогрев (-10°C) | 5.4 кВт | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 5.90 Вт/Вт | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 3.80 Вт/Вт | |
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A+ | |
Нагрев (среднее значение) | A | ||
Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 12.6 A | |
Тепло | 12.6 A | ||
Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 403 кВтч/год | |
Тепло | 1988 кВтч/год | ||
Удаление влаги | 2.7 л/ч | ||
Уровень звукового давления*2 | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 49 дБ(А) |
Режим работы Middle (средние об.) | 44 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 36 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 30 дБ(А) | ||
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 49 дБ(А) | |
Режим работы Middle (средние об.) | 45 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 40 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 33 дБ(А) | ||
Уровень звукового давления*2 | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 54 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 55 дБ(А) | |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 59 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 61 дБ(А) | |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 66 дБ(А) | |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 67 дБ(А) | |
Расход воздуха | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 930 м³/час |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 2885 м³/час | |
Размеры нетто Indoor |
Высота | 245 мм | |
Ширина | 570 мм | ||
Глубина | 570 мм | ||
Размеры нетто Outdoor |
Высота | 632 мм | |
Ширина | 799 мм | ||
Глубина | 290 мм | ||
Вес нетто | Внутренний блок | 16.0 кг | |
Внешний блок | 38.0 кг | ||
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | φ6.35 мм | |
Газовая линия | φ12.7 мм | ||
Диаметр дренажного патрубка | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 25 (20.0) м | ||
Максимальная разница в высоте | 20 м | ||
Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка хладагентом | 1250 г (0.844 CO2eq–T) |