Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_operating_manual.pdf.S2X7optlojIJCs7FT68PQ2Wcu78jTYMt in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
---|---|---|---|
Напруга | 230 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Продуктивність | Холод | 6.8 (0.9 - 7.4) кВт | |
Тепло | 7.5 (0.9 - 8.6) кВт | ||
Споживана потужність | Холод | 2.260 кВт | |
Тепло | 2.080 кВт | ||
Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 3.01 Вт/Вт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.61 Вт/Вт | |
Pdesign | Холод | 6.8 кВт | |
Обігрів (-10°C) | 5.4 кВт | ||
Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 5.90 Вт/Вт | |
Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | 3.80 Вт/Вт | |
Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A+ | |
Тепло (середнє значення) | A | ||
Максимальний робочий струм | Холод | 12.6 A | |
Тепло | 12.6 A | ||
Річне споживання електроенергії | Холод | 403 кВтг/рік | |
Тепло | 1988 кВтг/рік | ||
Видалення вологи | 2.7 л/год | ||
Рівень звукового тиску*2 | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 49 дБ(А) |
Режим роботи Middle (середні об.) | 44 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 36 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 30 дБ(А) | ||
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 49 дБ(А) | |
Режим роботи Middle (середні об.) | 45 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 40 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 33 дБ(А) | ||
Рівень звукового тиску*2 | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 54 дБ(А) |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 55 дБ(А) | |
Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 59 дБ(А) |
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 61 дБ(А) | |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 66 дБ(А) | |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 67 дБ(А) | |
Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 930 м³/год |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 2885 м³/год | |
Розміри нетто Indoor |
Висота | 245 мм | |
Ширина | 570 мм | ||
Глибина | 570 мм | ||
Розміри нетто Outdoor |
Висота | 632 мм | |
Ширина | 799 мм | ||
Глибина | 290 мм | ||
Вага нетто | Внутрішній блок | 16.0 кг | |
Зовнішній блок | 38.0 кг | ||
Діаметр магістралі | Рідинна лінія | φ6.35 мм | |
Газова лінія | φ12.7 мм | ||
Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 25 (20.0) м | ||
Максимальна різниця у висоті | 20 м | ||
Температурний діапазон роботи | Холод | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Холодоагент | Тип | R32 | |
Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка холодоагентом | 1250 г (0.844 CO2eq–T) |