Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
| Электропитание | Фаза | Однофазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 6.0 кВт(0.9 - 6.7) кВт | |
| Тепло | 7.0 кВт(0.9 - 8.0) кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 1.710 кВт | |
| Тепло | 1.820 кВт | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.51 Вт/Вт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.85 Вт/Вт | |
| Pdesign | Охлаждение | 6.0 кВт | |
| Обогрев (-10°C) | 4.8 кВт | ||
| Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 7.00 Вт/Вт | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 4.40 Вт/Вт | |
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A++ | |
| Нагрев (среднее значение) | A+ | ||
| Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 12.6 A | |
| Тепло | 12.6 A | ||
| Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 300 кВтч/год | |
| Тепло | 1527 кВтч/год | ||
| Удаление влаги | 2.2 л/ч | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 33 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 32 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 31 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 28 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 33 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 32 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 31 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 28 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 51 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 51 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 49 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 49 дБ(А) | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 63 дБ(А) | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 63 дБ(А) | |
| Расход воздуха, м³/час | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1050 м³/час |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 2240 м³/час | |
| Размеры нетто внутреннего блока | Высота | 246 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глубина | 840 мм | ||
| Размеры нетто наружного блока | Высота | 632 мм | |
| Ширина | 799 мм | ||
| Глубина | 290 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 23.0 кг | |
| Внешний блок | 38.0 кг | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | ⌀6.35 мм | |
| Газовая линия | ⌀12.7 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 30 (20.0) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 25 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка хладагентом | 1250 г (0.844 CO2eq–T) | ||






















