Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 6.0 кВт(0.9 - 6.7) кВт | |
| Тепло | 7.0 кВт(0.9 - 8.0) кВт | ||
| Споживана потужність | Холод | 1.710 кВт | |
| Тепло | 1.820 кВт | ||
| Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 3.51 Вт/Вт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.85 Вт/Вт | |
| Pdesign | Холод | 6.0 кВт | |
| Обігрів (-10°C) | 4.8 кВт | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 7.00 Вт/Вт | |
| Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | 4.40 Вт/Вт | |
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A++ | |
| Тепло (середнє значення) | A+ | ||
| Максимальний робочий струм | Холод | 12.6 A | |
| Тепло | 12.6 A | ||
| Річне споживання електроенергії | Холод | 300 кВтг/рік | |
| Тепло | 1527 кВтг/рік | ||
| Видалення вологи | 2.2 л/год | ||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 33 дБ(А) |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 32 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 31 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 33 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 32 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 31 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 51 дБ(А) |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 51 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 49 дБ(А) |
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 49 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 63 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 63 дБ(А) | |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 1050 м³/год |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 2240 м³/год | |
| Розміри нетто внутрішнього блоку | Висота | 246 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глибина | 840 мм | ||
| Розміри нетто зовнішього блоку | Висота | 632 мм | |
| Ширина | 799 мм | ||
| Глибина | 290 мм | ||
| Вага нетто | Внутрішній блок | 23.0 кг | |
| Зовнішній блок | 38.0 кг | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | ⌀6.35 мм | |
| Газова лінія | ⌀12.7 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 30 (20.0) м | ||
| Максимальна різниця у висоті | 25 м | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Холодоагент | Тип | R32 | |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка холодоагентом | 1250 г (0.844 CO2eq–T) | ||






















