Характеристики
			Габаритные размеры
			Аксессуары
			            		
		| Диапазон номинальной мощности | 14 | 
|---|---|
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков*1 | 23 | 
| Подключаемая мощность внутренненних блоков | 20 - 52 кВт | 
| Электропитание | Фаза | Трехфазный | 
|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | |
| Частота | 50, 60 Гц | |
| Производительность | Охлаждение | 40.0 кВт | 
| Тепло | 45.0 кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 10.96 кВт | 
| Тепло | 11.17 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.65 Вт/Вт | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 4.03 Вт/Вт | 
| Расход воздуха, м³/час | 13000 м³/час | |
| Уровень звукового давления*2 | Охлаждение | 60 дБ(А) | 
| Тепло | 62 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | 81 дБ(А) | 
| Тепло | 84 дБ(А) | |
| Максимальное внешнее статическое давление | 82 Па | |
| Мощность двигателя компрессора | 11 кВт | |
| Теплообменник (покрытие) | Blue fin | |
| Габариты блока | Высота | 1690 мм | 
| Ширина | 1240 мм | |
| Глубина | 765 мм | |
| Вес нетто | 279 кг | |
| Хладагент | Тип | R410A | 
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка хладагентом | 11.8 кг | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 12.70 мм | 
| Газовая линия | 28.58 мм | |
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 52 °C | 
| Тепло | -20 до 21 °C | |





