Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Діапазон номінальної потужності | 14 |
|---|---|
| Максимальна к-ть підключаємих внутрішніх блоків*1 | 23 |
| Під'єднана потужність внутрішніх блоків | 20 - 52 кВт |
| Джерело живлення | Фаза | Трифазний |
|---|---|---|
| Напруга | 400 В | |
| Частота | 50, 60 Гц | |
| Продуктивність | Холод | 40.0 кВт |
| Тепло | 45.0 кВт | |
| Споживана потужність | Холод | 10.96 кВт |
| Тепло | 11.17 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 3.65 Вт/Вт |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 4.03 Вт/Вт |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | 13000 м³/год | |
| Рівень звукового тиску*2 | Холод | 60 дБ(А) |
| Тепло | 62 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Холод | 81 дБ(А) |
| Тепло | 84 дБ(А) | |
| Максимальний зовнішній статичний тиск | 82 Па | |
| Потужність двигуна компресора | 11 кВт | |
| Теплообмінник (покриття) | Blue fin | |
| Габарити блоку | Висота | 1690 мм |
| Ширина | 1240 мм | |
| Глибина | 765 мм | |
| Вага нетто | 279 кг | |
| Холодоагент | Тип | R410A |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка холодоагентом | 11.8 кг | |
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 12.70 мм |
| Газова лінія | 28.58 мм | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 52 °C |
| Тепло | -20 до 21 °C | |





