Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
| Электропитание | Фаза | Однофазный |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Производительность | Охлаждение | 2.8 кВт |
| Тепло | 3.2 кВт | |
| Потребляемая мощность | 18 Вт | |
| Расход воздуха | Режим работы High (максимальные об.) | 500 m3/час |
| Средней высоты | 450 m3/час | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 400 m3/час | |
| Режим работы Low (низкие об.) | 330 m3/час | |
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 270 m3/час | |
| Уровень звукового давления | Режим работы High (максимальные об.) | 38 дБ(А) |
| Средней высоты | 36 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 34 дБ(А) | |
| Режим работы Low (низкие об.) | 29 дБ(А) | |
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 22 дБ(А) | |
| Габариты блока | Высота | 600 мм |
| Ширина | 740 мм | |
| Глубина | 200 мм | |
| Вес нетто | 14,5 кг | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 6.35 мм |
| Газовая линия | 9.52 мм | |
| Диаметр дренажного патрубка | Внутренний блок | 13.8 мм |
| Внешний блок | 15.8 до 16.7 мм | |
| EV набор (опция) | UTR-EV09XB / UTR-EV14XB | |





