Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний |
|---|---|---|
| Напруга | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Продуктивність | Холод | 2.8 кВт |
| Тепло | 3.2 кВт | |
| Споживана потужність | 18 Вт | |
| Об'єм потоку повітря | Режим роботи High (максимальні об.) | 500 m3/год |
| Середньо високий | 450 m3/год | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 400 m3/год | |
| Режим роботи Low (низькі об.) | 330 m3/год | |
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 270 m3/год | |
| Рівень звукового тиску | Режим роботи High (максимальні об.) | 38 дБ(А) |
| Середньо високий | 36 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 34 дБ(А) | |
| Режим роботи Low (низькі об.) | 29 дБ(А) | |
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 22 дБ(А) | |
| Габарити блоку | Висота | 600 мм |
| Ширина | 740 мм | |
| Глибина | 200 мм | |
| Вага нетто | 14,5 кг | |
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 6.35 мм |
| Газова лінія | 9.52 мм | |
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | Внутрішній блок | 13.8 мм |
| Зовнішній блок | 15.8 до 16.7 мм | |
| EV набір (опція) | UTR-EV09XB / UTR-EV14XB | |





