Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45kqta_operating_manual.pdf.X00cyHNWFtSQOcUgMwKQ90vQ9wH9N8va in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45kqta_operating_manual.pdf.X00cyHNWFtSQOcUgMwKQ90vQ9wH9N8va in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45kqta_operating_manual.pdf.X00cyHNWFtSQOcUgMwKQ90vQ9wH9N8va in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45kqta_operating_manual.pdf.X00cyHNWFtSQOcUgMwKQ90vQ9wH9N8va in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45kqta_operating_manual.pdf.X00cyHNWFtSQOcUgMwKQ90vQ9wH9N8va in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45kqta_operating_manual.pdf.X00cyHNWFtSQOcUgMwKQ90vQ9wH9N8va in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Электропитание | Фаза | Трехфазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 12.1 (4.0 - 12.6) кВт | |
| Тепло | 13.5 (4.2 - 15.0) кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 4.840 кВт | |
| Тепло | 4.180 кВт | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 2.50 Вт/Вт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.23 Вт/Вт | |
| Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 13.6 A | |
| Тепло | 13.6 A | ||
| Удаление влаги | 4.5 л/ч | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 45 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 41 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 39 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 34 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 45 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 41 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 39 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 34 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 58 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 59 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 60 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 60 дБ(А) | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 72 дБ(А) | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 73 дБ(А) | |
| Расход воздуха | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1900 м³/час |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 4450 м³/час | |
| Размеры нетто Indoor |
Высота | 235 мм | |
| Ширина | 1700 мм | ||
| Глубина | 705 мм | ||
| Размеры нетто Outdoor |
Высота | 998 мм | |
| Ширина | 940 мм | ||
| Глубина | 320 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 38.0 кг | |
| Внешний блок | 62 кг | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | φ9.52 мм | |
| Газовая линия | φ15.88 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 30 (30.0) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 30 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка хладагентом | 2400 г (1.620 CO2eq–T) | ||















