Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Документація
Джерело живлення | Фаза | Трифазний | |
---|---|---|---|
Напруга | 400 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Продуктивність | Холод | 12.1 (4.0 - 12.6) кВт | |
Тепло | 13.5 (4.2 - 15.0) кВт | ||
Споживана потужність | Холод | 4.840 кВт | |
Тепло | 4.180 кВт | ||
Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 2.50 Вт/Вт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.23 Вт/Вт | |
Максимальний робочий струм | Холод | 13.6 A | |
Тепло | 13.6 A | ||
Видалення вологи | 4.5 л/год | ||
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 45 дБ(А) |
Режим роботи Middle (середні об.) | 41 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 39 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 34 дБ(А) | ||
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 45 дБ(А) | |
Режим роботи Middle (середні об.) | 41 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 39 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 34 дБ(А) | ||
Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 58 дБ(А) |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 59 дБ(А) | |
Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 60 дБ(А) |
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 60 дБ(А) | |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 72 дБ(А) | |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 73 дБ(А) | |
Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 1900 м³/год |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 4450 м³/год | |
Розміри нетто Indoor |
Висота | 235 мм | |
Ширина | 1700 мм | ||
Глибина | 705 мм | ||
Розміри нетто Outdoor |
Висота | 998 мм | |
Ширина | 940 мм | ||
Глибина | 320 мм | ||
Вага нетто | Внутрішній блок | 38.0 кг | |
Зовнішній блок | 62 кг | ||
Діаметр магістралі | Рідинна лінія | φ9.52 мм | |
Газова лінія | φ15.88 мм | ||
Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 30 (30.0) м | ||
Максимальна різниця у висоті | 30 м | ||
Температурний діапазон роботи | Холод | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Холодоагент | Тип | R32 | |
Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка холодоагентом | 2400 г (1.620 CO2eq–T) |