| Діапазон потужності | 5 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 8.00 кВт |
| Споживана потужність | 1.78 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 4.5 | |
| 2°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 4.35 кВт |
| Споживана потужність | 1.23 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 3.55 | |
| -7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 7.10 кВт |
| Споживана потужність | 2.93 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 2.42 | |
Характеристики опалення приміщення*2
| Температура нагріву | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | A+ | A++ | |
| Номінальна теплова потужність | 6 кВт | 7 кВт | |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщень (ηs) | 123 % | 168 % | |
| Річне споживання електроенергії | 3828 кВтг/рік | 3580 кВтг/рік | |
| Рівень звукової потужності | Зовнішній блок | 65 дБ(А) | 65 дБ(А) |
Технічні характеристики гідравлічного внутрішнього блоку
| Джерело живлення | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напруга | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габарити блоку | Висота | 803 мм |
| Ширина | 450 мм | |
| Глибина | 457 мм | |
| Вага нетто | 40 кг | |
| Ємність буферного бака | 22 л | |
| Ємність розширювального бака | 12 л | |
| Діаметр з'єднання водопроводу | Потік | Ø 25.4 мм |
| Повернення | Ø 25.4 мм | |
| Резервний нагрівач | Продуктивність | 6.0 (3.0кВт×2шт.) кВт |
Технічні характеристики зовнішнього блоку
| Джерело живлення | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напруга | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Струм | Макс. | 15.2 A |
| Габарити блоку | Висота | 882 мм |
| Ширина | 850 мм | |
| Глибина | 330 мм | |
| Вага нетто | 72 кг | |
| Циркуляція води | Мін/Макс | 10.0 / 30.0 л/хв |
| Діаметр з'єднання водопроводу | Потік | Ø 25.4 мм |
| Повернення | Ø 25.4 мм | |
| Холодоагент (Потенціал Глобального Потепління) | R410A (2088) | |
| Заправка холодоагентом | 1.72 кг | |
| Діапазон температури води на виході | Макс. | 55 °C |
| Температурний діапазон роботи | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значення нагрівальної потужності / вхідної потужності / COP базуються на вимірі стандарту EN14511. Середовище використання, таке як робота опалювального обладнання, кімнатна температура та регулювання регулятора, може спричинити розбіжності між практично визначеними значеннями та цими значеннями.
*2 Всю інформацію про ErP можна завантажити з веб-сайту www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/































