Діапазон потужності | 14 | |
---|---|---|
7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 13.50 кВт |
Споживана потужність | 3.20 кВт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | 4.22 | |
2°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 13.00 кВт |
Споживана потужність | 4.15 кВт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | 3.13 | |
-7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 12.20 кВт |
Споживана потужність | 5.13 кВт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | 2.38 |
Характеристики опалення приміщення*2
Температура нагріву | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Класи енергоефективності (European Union energy label) | A+ | A++ | |
Номінальна теплова потужність | 11 кВт | 13 кВт | |
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (ηs) | 117 % | 150 % | |
Річне споживання електроенергії | 7803 кВтг/рік | 6738 кВтг/рік | |
Рівень звукової потужності | Гідравлічний внутрішній блок | 46 дБ(А) | |
Зовнішній блок | 70 дБ(А) |
Технічні характеристики гідравлічного внутрішнього блоку
Джерело живлення | Фаза | 3 |
---|---|---|
Напруга | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Габарити блоку | Висота | 800 мм |
Ширина | 450 мм | |
Глибина | 457 мм | |
Вага нетто | 42 кг | |
Циркуляція води | Мін/Макс | 24.4 / 48.7 л/хв |
Ємність буферного бака | 16 л | |
Ємність розширювального бака | 8 л | |
Діапазон температури води на виході | Макс. | 60 °C |
Діаметр з'єднання водопроводу | Потік | Ø 25.4 мм |
Повернення | Ø 25.4 мм | |
Резервний нагрівач | Продуктивність | 9.0 (3.0кВт*3шт.) кВт |
Технічні характеристики зовнішнього блоку
Джерело живлення | Фаза | 3 |
---|---|---|
Напруга | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Струм | Макс. | 9.5 A |
Габарити блоку | Висота | 1290 мм |
Ширина | 900 мм | |
Глибина | 330 мм | |
Вага нетто | 99 кг | |
Холодоагент (Потенціал Глобального Потепління) | R410A (2088) | |
Заправка холодоагентом | 2.50 кг | |
Додаткова заправка холодоагенту | 50 г/м | |
Діаметр магістралі | Рідинна лінія | Ø 9.52 мм |
Газова лінія | Ø 15.88 мм | |
Довжина магістралі | Мін/Макс | 5 / 20 м |
Попереднє заправлений | 15 м | |
Максимальний перепад висот | Макс. | 15 м |
Температурний діапазон роботи | Тепло | -25 до 35 °C |
*1 Значення нагрівальної потужності / вхідної потужності / COP базуються на вимірі стандарту EN14511. Середовище використання, таке як робота опалювального обладнання, кімнатна температура та регулювання регулятора, може спричинити розбіжності між практично визначеними значеннями та цими значеннями.
*2 Всю інформацію про ErP можна завантажити з веб-сайту www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/