Діапазон потужності | 10 | |
---|---|---|
7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 10.00 кВт |
Споживана потужність | 2.49 кВт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | 4.02 | |
2°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 7.70 кВт |
Споживана потужність | 2.47 кВт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | 3.12 | |
-7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 7.40 кВт |
Споживана потужність | 2.97 кВт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | 2.49 |
Характеристики опалення приміщення*2
Температура нагріву | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Класи енергоефективності (European Union energy label) | A+ | A++ | |
Номінальна теплова потужність | 8 кВт | 8 кВт | |
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (ηs) | 113 % | 155 % | |
Річне споживання електроенергії | 5415 кВтг/рік | 4415 кВтг/рік | |
Рівень звукової потужності | Гідравлічний внутрішній блок | 46 дБ(А) | |
Зовнішній блок | 68 дБ(А) |
Технічні характеристики гідравлічного внутрішнього блоку
Джерело живлення | Фаза | 1 |
---|---|---|
Напруга | 230 В | |
Частота | 50 Гц | |
Габарити блоку | Висота | 800 мм |
Ширина | 450 мм | |
Глибина | 457 мм | |
Вага нетто | 42 кг | |
Циркуляція води | Мін/Макс | 18.1 / 36.1 л/хв |
Ємність буферного бака | 16 л | |
Ємність розширювального бака | 8 л | |
Діапазон температури води на виході | Макс. | 55 °C |
Діаметр з'єднання водопроводу | Потік | Ø 25.4 мм |
Повернення | Ø 25.4 мм | |
Резервний нагрівач | Продуктивність | 6.0 (3.0кВт×2шт.) кВт |
Технічні характеристики зовнішнього блоку
Джерело живлення | Фаза | 1 |
---|---|---|
Напруга | 230 В | |
Частота | 50 Гц | |
Струм | Макс. | 18.5 A |
Габарити блоку | Висота | 830 мм |
Ширина | 900 мм | |
Глибина | 330 мм | |
Вага нетто | 90 кг | |
Холодоагент (Потенціал Глобального Потепління) | R410A (2088) | |
Заправка холодоагентом | 1.80 кг | |
Додаткова заправка холодоагенту | 40 г/м | |
Діаметр магістралі | Рідинна лінія | Ø 9.52 мм |
Газова лінія | Ø 15.88 мм | |
Довжина магістралі | Мін/Макс | 5 / 30 м |
Попереднє заправлений | 15 м | |
Максимальний перепад висот | Макс. | 20 м |
Температурний діапазон роботи | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значення нагрівальної потужності / вхідної потужності / COP базуються на вимірі стандарту EN14511. Середовище використання, таке як робота опалювального обладнання, кімнатна температура та регулювання регулятора, може спричинити розбіжності між практично визначеними значеннями та цими значеннями.
*2 Всю інформацію про ErP можна завантажити з веб-сайту www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/