Діапазон потужності | 17 | |
---|---|---|
7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 17.00 кВт |
Споживана потужність | 4.10 кВт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | 4.15 | |
2°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 13.50 кВт |
Споживана потужність | 4.27 кВт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | 3.25 | |
-7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 15.00 кВт |
Споживана потужність | 5.32 кВт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | 2.82 |
Характеристики опалення приміщення*2
Температура нагріву | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Класи енергоефективності (European Union energy label) | A++ | A++ | |
Номінальна теплова потужність | 17 кВт | 18 кВт | |
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (ηs) | 130 % | 161 % | |
Річне споживання електроенергії | 10232 кВтг/рік | 9059 кВтг/рік | |
Рівень звукової потужності | Гідравлічний внутрішній блок | 45 дБ(А) | |
Зовнішній блок | 67 дБ(А) |
Характеристики ГВС
Профіль завантажень | L |
---|---|
Класи енергоефективності (European Union energy label) | A |
Energy efficiency (ηwh) | 109 % |
Річне споживання електроенергії | 941 кВтг/рік |
Технічні характеристики гідравлічного внутрішнього блоку
Джерело живлення | Фаза | 3 |
---|---|---|
Напруга | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Габарити блоку | Висота | 1841 мм |
Ширина | 648 мм | |
Глибина | 698 мм | |
Вага нетто | 166 кг | |
Циркуляція води | Мін/Макс | 27.3 / 61.4 л/хв |
Об'єм гарячої води | 190 л | |
Потужність водонагрівача | 1.5 кВт | |
Ємність розширювального бака | 12 л | |
Діапазон температури води на виході | Макс. | 60 °C |
Діаметр з'єднання водопроводу | Потік | Ø 25.4 мм |
Повернення | Ø 25.4 мм | |
Діаметр з'єднання труби гарячої води | Ø 19.05 мм | |
Резервний нагрівач | Продуктивність | 9.0 (3.0кВт*3шт.) кВт |
Технічні характеристики зовнішнього блоку
Джерело живлення | Фаза | 3 |
---|---|---|
Напруга | 400 В | |
Частота | 50 Гц | |
Струм | Макс. | 14.0 A |
Габарити блоку | Висота | 1428 мм |
Ширина | 1080 мм | |
Глибина | 480 мм | |
Вага нетто | 138 кг | |
Холодоагент (Потенціал Глобального Потепління) | R410A (2088) | |
Заправка холодоагентом | 3.80 кг | |
Додаткова заправка холодоагенту | 50 г/м | |
Діаметр магістралі | Рідинна лінія | Ø 9.52 мм |
Газова лінія | Ø 15.88 мм | |
Довжина магістралі | Мін/Макс | 5 / 30 м |
Попереднє заправлений | 15 м | |
Максимальний перепад висот | Макс. | - 25/15 (Зовнішній блок: верхній / нижній) м |
Температурний діапазон роботи | Тепло | -25 до 35 °C |
*1 Значення нагрівальної потужності / вхідної потужності / COP базуються на вимірі стандарту EN14511. Середовище використання, таке як робота опалювального обладнання, кімнатна температура та регулювання регулятора, може спричинити розбіжності між практично визначеними значеннями та цими значеннями.
*2 Всю інформацію про ErP можна завантажити з веб-сайту www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/