Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wgya050-080-100ml3_woya060-080-100klt_operating_manual.pdf.M59furq4bpnAjthUyYSEBvm286bxUw80 in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wgya050-080-100ml3_woya060-080-100klt_operating_manual.pdf.M59furq4bpnAjthUyYSEBvm286bxUw80 in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wgya050-080-100ml3_woya060-080-100klt_operating_manual.pdf.M59furq4bpnAjthUyYSEBvm286bxUw80 in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Діапазон потужності | 5 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 4.50 кВт |
| Споживана потужність | 0.949 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 4.74 | |
| 2°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 4.50 кВт |
| Споживана потужність | 1.33 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 3.39 | |
| -7°C/35°C тепла підлога *1 | Потужність нагріву | 4.40 кВт |
| Споживана потужність | 1.59 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | 2.76 | |
Характеристики опалення приміщення*2
| Температура нагріву | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | A++ | A+++ | |
| Номінальна теплова потужність | 5 кВт | 5 кВт | |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщень (ηs) | 125 % | 175 % | |
| Річне споживання електроенергії | 3035 кВтг/рік | 2322 кВтг/рік | |
| Рівень звукової потужності | Гідравлічний внутрішній блок | 40 дБ(А) | |
| Зовнішній блок | 57 дБ(А) | ||
Характеристики ГВС
| Профіль завантажень | L |
|---|---|
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | A+ |
| Energy efficiency (ηwh) | 130 % |
| Річне споживання електроенергії | 793 кВтг/рік |
Технічні характеристики гідравлічного внутрішнього блоку
| Джерело живлення | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напруга | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габарити блоку | Висота | 1863 мм |
| Ширина | 648 мм | |
| Глибина | 700 мм | |
| Вага нетто | 143 кг | |
| Циркуляція води | Мін/Макс | 7.6 / 22.0 л/хв |
| Об'єм гарячої води | 190 л | |
| Потужність водонагрівача | 1.5 кВт | |
| Ємність буферного бака | 16 л | |
| Ємність розширювального бака | 8 л | |
| Діапазон температури води на виході | Макс. | 55 °C |
| Діаметр з'єднання водопроводу | Потік | Ø 25.4 мм |
| Повернення | Ø 25.4 мм | |
| Діаметр з'єднання труби гарячої води | Ø 19.05 мм | |
| Резервний нагрівач | Продуктивність | 3.0 кВт |
Технічні характеристики зовнішнього блоку
| Джерело живлення | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напруга | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Струм | Макс. | 13.0 A |
| Габарити блоку | Висота | 632 мм |
| Ширина | 799 мм | |
| Глибина | 290 мм | |
| Вага нетто | 39 кг | |
| Холодоагент (Потенціал Глобального Потепління) | R32 (675) | |
| Заправка холодоагентом | 0.97 кг | |
| Додаткова заправка холодоагенту | 25 г/м | |
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | Ø 6.35 мм |
| Газова лінія | Ø 12.70 мм | |
| Довжина магістралі | Мін/Макс | 3 / 30 м |
| Попереднє заправлений | 15 м | |
| Максимальний перепад висот | Макс. | - 20 м |
| Температурний діапазон роботи | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значення нагрівальної потужності / вхідної потужності / COP базуються на вимірі стандарту EN14511. Середовище використання, таке як робота опалювального обладнання, кімнатна температура та регулювання регулятора, може спричинити розбіжності між практично визначеними значеннями та цими значеннями.
*2 Всю інформацію про ErP можна завантажити з веб-сайту www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/

































