| Диапазон мощности | 5 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 5.00 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.19 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.2 | |
| 2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 3.65 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.07 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.4 | |
| -7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 3.55 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.38 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.57 | |
Характеристики отопления помещения*2
| Температура нагрева | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A+ | A++ | |
| Номинальная тепловая мощность | 4 кВт | 4 кВт | |
| Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 118 % | 171 % | |
| Годовое потребление электроенергии | 3055 кВтч/год | 1952 кВтч/год | |
| Уровень звуковой мощности | Наружный блок | 62 дБ(А) | 61 дБ(А) |
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
| Электропитание | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габариты блока | Высота | 803 мм |
| Ширина | 450 мм | |
| Глубина | 457 мм | |
| Вес нетто | 40 кг | |
| Емкость буферного бака | 22 л | |
| Емкость расширительного бака | 12 л | |
| Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм |
| Возврат | Ø 25.4 мм | |
| Резервный нагреватель | Производительность | 6.0 (3.0кВт×2шт.) кВт |
Технические характеристики наружного блока
| Электропитание | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Максимальный ток | Макс. | 10.9 A |
| Габариты блока | Высота | 675 мм |
| Ширина | 825 мм | |
| Глубина | 300 мм | |
| Вес нетто | 49 кг | |
| Циркуляция воды | Мин/Макс | 5.0 / 20.0 л/мин |
| Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 19.05 мм |
| Возврат | Ø 19.05 мм | |
| Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A (2088) | |
| Заправка хладагентом | 1.05 кг | |
| Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 55 °C |
| Температурный диапазон работы | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/































