Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wsyg160dj6_wsyk170dj9_woyg160ljl_woyk150ljl_woyk170ljl_operating_manual.pdf.tgg5cdnb4K3Z9nA7Z5CGzIu5imvRZ0ih in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wsyg160dj6_wsyk170dj9_woyg160ljl_woyk150ljl_woyk170ljl_operating_manual.pdf.tgg5cdnb4K3Z9nA7Z5CGzIu5imvRZ0ih in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wsyg160dj6_wsyk170dj9_woyg160ljl_woyk150ljl_woyk170ljl_operating_manual.pdf.tgg5cdnb4K3Z9nA7Z5CGzIu5imvRZ0ih in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Диапазон мощности | 16 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 16.00 кВт |
| Потребляемая мощность | 3.86 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.15 | |
| 2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 13.30 кВт |
| Потребляемая мощность | 4.25 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.13 | |
| -7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 14.50 кВт |
| Потребляемая мощность | 5.27 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.75 | |
Характеристики отопления помещения*2
| Температура нагрева | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A++ | A++ | |
| Номинальная тепловая мощность | 14 кВт | 16 кВт | |
| Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 125 % | 163 % | |
| Годовое потребление электроенергии | 8757 кВтч/год | 8014 кВтч/год | |
| Уровень звуковой мощности | Гидравлический внутренний блок | 45 дБ(А) | |
| Наружный блок | 67 дБ(А) | ||
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
| Электропитание | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габариты блока | Высота | 805 мм |
| Ширина | 450 мм | |
| Глубина | 471 мм | |
| Вес нетто | 52.5 кг | |
| Циркуляция воды | Мин/Макс | 26.4 / 57.8 л/мин |
| Емкость буферного бака | 25 л | |
| Емкость расширительного бака | 10 л | |
| Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 60 °C |
| Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм |
| Возврат | Ø 25.4 мм | |
| Резервный нагреватель | Производительность | 6.0 (3.0кВт×2шт.) кВт |
Технические характеристики наружного блока
| Электропитание | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Максимальный ток | Макс. | 28.00 A |
| Габариты блока | Высота | 1428 мм |
| Ширина | 1080 мм | |
| Глубина | 480 мм | |
| Вес нетто | 137 кг | |
| Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A (2088) | |
| Заправка хладагентом | 3.80 кг | |
| Дополнительная заправка хладагента | 50 г/м | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | Ø 9.52 мм |
| Газовая линия | Ø 15.88 мм | |
| Длина магистрали | Мин/Макс | 5 / 30 м |
| Предварительно заправленный | 15 м | |
| Максимальный перепад высот | Макс. | - 25/15 (Наружный блок: верхний / нижний) м |
| Температурный диапазон работы | Тепло | -25 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/




































