Диапазон мощности | 6 | |
---|---|---|
7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 6.00 кВт |
Потребляемая мощность | 1.41 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.27 | |
2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 4.95 кВт |
Потребляемая мощность | 1.53 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.24 | |
-7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 4.60 кВт |
Потребляемая мощность | 1.74 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 2.64 |
Характеристики отопления помещения*2
Температура нагрева | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A+ | A++ | |
Номинальная тепловая мощность | 5 кВт | 5 кВт | |
Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 115 % | 169 % | |
Годовое потребление электроенергии | 3180 кВтч/год | 2505 кВтч/год | |
Уровень звуковой мощности | Гидравлический внутренний блок | 46 дБ(А) | |
Наружный блок | 65 дБ(А) |
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
Электропитание | Фаза | 1 |
---|---|---|
Напряжение | 230 В | |
Частота | 50 Гц | |
Габариты блока | Высота | 800 мм |
Ширина | 450 мм | |
Глубина | 457 мм | |
Вес нетто | 42 кг | |
Циркуляция воды | Мин/Макс | 10.8 / 21.7 л/мин |
Емкость буферного бака | 16 л | |
Емкость расширительного бака | 8 л | |
Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 55 °C |
Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм |
Возврат | Ø 25.4 мм | |
Резервный нагреватель | Производительность | 6.0 (3.0кВт×2шт.) кВт |
Технические характеристики наружного блока
Электропитание | Фаза | 1 |
---|---|---|
Напряжение | 230 В | |
Частота | 50 Гц | |
Максимальный ток | Макс. | 12.5 A |
Габариты блока | Высота | 620 мм |
Ширина | 790 мм | |
Глубина | 290 мм | |
Вес нетто | 41 кг | |
Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A (2088) | |
Заправка хладагентом | 1.10 кг | |
Дополнительная заправка хладагента | 25 г/м | |
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | Ø 6.35 мм |
Газовая линия | Ø 12.7 мм | |
Длина магистрали | Мин/Макс | 5 / 30 м |
Предварительно заправленный | 15 м | |
Максимальный перепад высот | Макс. | 20 м |
Температурный диапазон работы | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/