Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wsya050-080-100ml3_woya060-080-100klt_operating_manual.pdf.kjiIITRC5Rk98M1SEiRIvXai6qOV8nzS in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wsya050-080-100ml3_woya060-080-100klt_operating_manual.pdf.kjiIITRC5Rk98M1SEiRIvXai6qOV8nzS in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wsya050-080-100ml3_woya060-080-100klt_operating_manual.pdf.kjiIITRC5Rk98M1SEiRIvXai6qOV8nzS in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Диапазон мощности | 8 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 7.50 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.69 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.43 | |
| 2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 6.30 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.96 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.21 | |
| -7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 5.70 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.13 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.68 | |
Характеристики отопления помещения*2
| Температура нагрева | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A++ | A+++ | |
| Номинальная тепловая мощность | 6 кВт | 7 кВт | |
| Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 128 % | 177 % | |
| Годовое потребление электроенергии | 3903 кВтч/год | 2982 кВтч/год | |
| Уровень звуковой мощности | Гидравлический внутренний блок | 40 дБ(А) | |
| Наружный блок | 60 дБ(А) | ||
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
| Электропитание | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габариты блока | Высота | 847 мм |
| Ширина | 450 мм | |
| Глубина | 493 мм | |
| Вес нетто | 41 кг | |
| Циркуляция воды | Мин/Макс | 10.0 / 22.0 л/мин |
| Емкость буферного бака | 16 л | |
| Емкость расширительного бака | 8 л | |
| Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 55 °C |
| Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм |
| Возврат | Ø 25.4 мм | |
| Резервный нагреватель | Производительность | 3.0 кВт |
Технические характеристики наружного блока
| Электропитание | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Максимальный ток | Макс. | 18.0 A |
| Габариты блока | Высота | 716 мм |
| Ширина | 820 мм | |
| Глубина | 315 мм | |
| Вес нетто | 42 кг | |
| Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R32 (675) | |
| Заправка хладагентом | 1.02 кг | |
| Дополнительная заправка хладагента | 25 г/м | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | Ø 6.35 мм |
| Газовая линия | Ø 12.70 мм | |
| Длина магистрали | Мин/Макс | 3 / 30 м |
| Предварительно заправленный | 15 м | |
| Максимальный перепад высот | Макс. | - 20 м |
| Температурный диапазон работы | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/









































