Диапазон мощности | 5 | |
---|---|---|
7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 4.50 кВт |
Потребляемая мощность | 0.949 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.74 | |
2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 4.50 кВт |
Потребляемая мощность | 1.33 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.39 | |
-7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 4.40 кВт |
Потребляемая мощность | 1.59 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 2.76 |
Характеристики отопления помещения*2
Температура нагрева | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A++ | A+++ | |
Номинальная тепловая мощность | 5 кВт | 5 кВт | |
Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 125 % | 175 % | |
Годовое потребление электроенергии | 3035 кВтч/год | 2322 кВтч/год | |
Уровень звуковой мощности | Гидравлический внутренний блок | 40 дБ(А) | |
Наружный блок | 57 дБ(А) |
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
Электропитание | Фаза | 1 |
---|---|---|
Напряжение | 230 В | |
Частота | 50 Гц | |
Габариты блока | Высота | 847 мм |
Ширина | 450 мм | |
Глубина | 493 мм | |
Вес нетто | 41 кг | |
Циркуляция воды | Мин. / Макс. | 7.6 / 22.0 л/мин |
Емкость буферного бака | 16 л | |
Емкость расширительного бака | 8 л | |
Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 55 °C |
Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм |
Возврат | Ø 25.4 мм | |
Резервный нагреватель | Производительность | 3.0 кВт |
Технические характеристики наружного блока
Электропитание | Фаза | 1 |
---|---|---|
Напряжение | 230 В | |
Частота | 50 Гц | |
Максимальный ток | Макс. | 13.0 A |
Габариты блока | Высота | 632 мм |
Ширина | 799 мм | |
Глубина | 290 мм | |
Вес нетто | 39 кг | |
Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R32 (675) | |
Заправка хладагентом | 0.97 кг | |
Дополнительная заправка хладагента | 25 г/м | |
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | Ø 6.35 мм |
Газовая линия | Ø 12.70 мм | |
Длина магистрали | Мин. / Макс. | 3 / 30 м |
Предварительно заправленный | 15 м | |
Максимальный перепад высот | Макс. | - 20 м |
Температурный диапазон работы | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/