Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wgya050-100dg6_wgyg140dg6_wgyk160dg9_woya060-080lfca_woya100lfta_woyg112lht_woyg112-140lcta_woyk112-140-160lcta_operating_manual.pdf.yIJ2JAOO6PasoCkQjKdNvFW8lLd1h0ti in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wgya050-100dg6_wgyg140dg6_wgyk160dg9_woya060-080lfca_woya100lfta_woyg112lht_woyg112-140lcta_woyk112-140-160lcta_operating_manual.pdf.yIJ2JAOO6PasoCkQjKdNvFW8lLd1h0ti in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wgya050-100dg6_wgyg140dg6_wgyk160dg9_woya060-080lfca_woya100lfta_woyg112lht_woyg112-140lcta_woyk112-140-160lcta_operating_manual.pdf.yIJ2JAOO6PasoCkQjKdNvFW8lLd1h0ti in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Диапазон мощности | 14 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 13.50 кВт |
| Потребляемая мощность | 3.20 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.22 | |
| 2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 13.00 кВт |
| Потребляемая мощность | 4.15 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.13 | |
| -7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 12.20 кВт |
| Потребляемая мощность | 5.13 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.38 | |
Характеристики отопления помещения*2
| Температура нагрева | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A+ | A++ | |
| Номинальная тепловая мощность | 11 кВт | 13 кВт | |
| Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 117 % | 150 % | |
| Годовое потребление электроенергии | 7803 кВтч/год | 6738 кВтч/год | |
| Уровень звуковой мощности | Гидравлический внутренний блок | 46 дБ(А) | |
| Наружный блок | 70 дБ(А) | ||
Характеристики ГВС
| Загрузочный профиль | L |
|---|---|
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A |
| Energy efficiency (ηwh) | 88 % |
| Годовое потребление электроенергии | 1166 кВтч/год |
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
| Электропитание | Фаза | 3 |
|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габариты блока | Высота | 1840 мм |
| Ширина | 648 мм | |
| Глубина | 698 мм | |
| Вес нетто | 152 кг | |
| Циркуляция воды | Мин/Макс | 24.4 / 48.7 л/мин |
| Объем горячей воды | 190 л | |
| Мощность водонагревателя | 1.5 кВт | |
| Емкость расширительного бака | 12 л | |
| Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 60 °C |
| Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм |
| Возврат | Ø 25.4 мм | |
| Диаметр соединения трубы горячего водоснабжения, мм | Ø 19.05 мм | |
| Резервный нагреватель | Производительность | 9.0 (3.0кВт*3шт.) кВт |
Технические характеристики наружного блока
| Электропитание | Фаза | 3 |
|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Максимальный ток | Макс. | 9.5 A |
| Габариты блока | Высота | 1290 мм |
| Ширина | 900 мм | |
| Глубина | 330 мм | |
| Вес нетто | 99 кг | |
| Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A (2088) | |
| Заправка хладагентом | 2.50 кг | |
| Дополнительная заправка хладагента | 50 г/м | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | Ø 9.52 мм |
| Газовая линия | Ø 15.88 мм | |
| Длина магистрали | Мин/Макс | 5 / 20 м |
| Предварительно заправленный | 15 м | |
| Максимальный перепад высот | Макс. | 15 м |
| Температурный диапазон работы | Тепло | -25 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/
































