Диапазон мощности | 8 | |
---|---|---|
7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 7.50 кВт |
Потребляемая мощность | 1.84 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.08 | |
2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 5.65 кВт |
Потребляемая мощность | 1.78 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.17 | |
-7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 5.70 кВт |
Потребляемая мощность | 2.23 кВт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 2.56 |
Характеристики отопления помещения*2
Температура нагрева | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A+ | A++ | |
Номинальная тепловая мощность | 6 кВт | 7 кВт | |
Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 118 % | 156 % | |
Годовое потребление электроенергии | 3886 кВтч/год | 3375 кВтч/год | |
Уровень звуковой мощности | Гидравлический внутренний блок | 46 дБ(А) | |
Наружный блок | 65 дБ(А) |
Характеристики ГВС
Загрузочный профиль | L |
---|---|
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A+ |
Energy efficiency (ηwh) | 120 % |
Годовое потребление электроенергии | 880 кВтч/год |
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
Электропитание | Фаза | 1 |
---|---|---|
Напряжение | 230 В | |
Частота | 50 Гц | |
Габариты блока | Высота | 1840 мм |
Ширина | 648 мм | |
Глубина | 698 мм | |
Вес нетто | 152 кг | |
Циркуляция воды | Мин/Макс | 13.5 / 27.1 л/мин |
Объем горячей воды | 190 л | |
Мощность водонагревателя | 1.5 кВт | |
Емкость расширительного бака | 12 л | |
Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 55 °C |
Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм |
Возврат | Ø 25.4 мм | |
Диаметр соединения трубы горячего водоснабжения, мм | Ø 19.05 мм | |
Резервный нагреватель | Производительность | 6.0 (3.0кВт×2шт.) кВт |
Технические характеристики наружного блока
Электропитание | Фаза | 1 |
---|---|---|
Напряжение | 230 В | |
Частота | 50 Гц | |
Максимальный ток | Макс. | 17.5 A |
Габариты блока | Высота | 620 мм |
Ширина | 790 мм | |
Глубина | 290 мм | |
Вес нетто | 42 кг | |
Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A (2088) | |
Заправка хладагентом | 1.40 кг | |
Дополнительная заправка хладагента | 25 г/м | |
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | Ø 6.35 мм |
Газовая линия | Ø 15.88 мм | |
Длина магистрали | Мин/Макс | 5 / 30 м |
Предварительно заправленный | 15 м | |
Максимальный перепад высот | Макс. | 20 м |
Температурный диапазон работы | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/