Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wgya050-100dg6_wgyg140dg6_wgyk160dg9_woya060-080lfca_woya100lfta_woyg112lht_woyg112-140lcta_woyk112-140-160lcta_operating_manual.pdf.yIJ2JAOO6PasoCkQjKdNvFW8lLd1h0ti in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wgya050-100dg6_wgyg140dg6_wgyk160dg9_woya060-080lfca_woya100lfta_woyg112lht_woyg112-140lcta_woyk112-140-160lcta_operating_manual.pdf.yIJ2JAOO6PasoCkQjKdNvFW8lLd1h0ti in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_wgya050-100dg6_wgyg140dg6_wgyk160dg9_woya060-080lfca_woya100lfta_woyg112lht_woyg112-140lcta_woyk112-140-160lcta_operating_manual.pdf.yIJ2JAOO6PasoCkQjKdNvFW8lLd1h0ti in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Диапазон мощности | 5 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 4.50 кВт |
| Потребляемая мощность | 0.996 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.52 | |
| 2°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 4.50 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.39 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.24 | |
| -7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 4.10 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.47 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.79 | |
Характеристики отопления помещения*2
| Температура нагрева | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A+ | A++ | |
| Номинальная тепловая мощность | 4 кВт | 4 кВт | |
| Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | 115 % | 169 % | |
| Годовое потребление электроенергии | 3026 кВтч/год | 2160 кВтч/год | |
| Уровень звуковой мощности | Гидравлический внутренний блок | 46 дБ(А) | |
| Наружный блок | 65 дБ(А) | ||
Характеристики ГВС
| Загрузочный профиль | L |
|---|---|
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A+ |
| Energy efficiency (ηwh) | 120 % |
| Годовое потребление электроенергии | 880 кВтч/год |
Технические характеристики внутреннего гидравлического блока
| Электропитание | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Габариты блока | Высота | 1840 мм |
| Ширина | 648 мм | |
| Глубина | 698 мм | |
| Вес нетто | 152 кг | |
| Циркуляция воды | Мин/Макс | 8.1 / 16.2 л/хв |
| Объем горячей воды | 190 л | |
| Мощность водонагревателя | 1.5 кВт | |
| Емкость расширительного бака | 12 л | |
| Диапазон температуры воды на выходе | Макс. | 55 °C |
| Диаметр соединения водопровода | Подача | Ø 25.4 мм |
| Возврат | Ø 25.4 мм | |
| Диаметр соединения трубы горячего водоснабжения, мм | Ø 19.05 мм | |
| Резервный нагреватель | Производительность | 6.0 (3.0кВт×2шт.) кВт |
Технические характеристики наружного блока
| Электропитание | Фаза | 1 |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Максимальный ток | Макс. | 11.0 A |
| Габариты блока | Высота | 620 мм |
| Ширина | 790 мм | |
| Глубина | 290 мм | |
| Вес нетто | 41 кг | |
| Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A (2088) | |
| Заправка хладагентом | 1.10 кг | |
| Дополнительная заправка хладагента | 25 г/м | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | Ø 6.35 мм |
| Газовая линия | Ø 12.70 мм | |
| Длина магистрали | Мин/Макс | 5 / 30 м |
| Предварительно заправленный | 15 м | |
| Максимальный перепад высот | Макс. | 20 м |
| Температурный диапазон работы | Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/





























