Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Номинальная скорость воздушного потока | 1000 m³ /час | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | 220 - 240 В | ||
| 50 Гц | |||
| Вентиляция со встроенным теплообменником | Потребляемая мощность | (Очень высокий) | 464 Вт |
| Режим работы High (максимальные об.) | 432 Вт | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 311 Вт | ||
| Расход воздуха | (Очень высокий) | 1000 m³ /час | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 1000 m³ /час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 700 m³ /час | ||
| Внешний статическое давление | (Очень высокий) | 105 Па | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 80 Па | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 75 Па | ||
| Температурная эффективность | (Очень высокий) | 75 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 75 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 79 % | ||
| Энергоэффективное охлаждения | (Очень высокий) | 65 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 65 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 70 % | ||
| Энергоэффективный тепловой насос | (Очень высокий) | 71 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 71 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 76 % | ||
| Уровень звукового давления*2 | (Очень высокий) | 38.5 дБ* | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 37.5 дБ* | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 34.5 дБ* | ||
| Обычная вентиляция | Потребляемая мощность | (Очень высокий) | 464 Вт |
| Режим работы High (максимальные об.) | 432 Вт | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 311 Вт | ||
| Расход воздуха | (Очень высокий) | 1000 m³ /час | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 1000 m³ /час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 700 m³ /час | ||
| Внешний статическое давление | (Очень высокий) | 105 Па | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 80 Па | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 75 Па | ||
| Уровень звукового давления*2 | (Очень высокий) | 40.5 дБ* | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 39.5 дБ* | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 36.5 дБ* | ||
| Габариты блока | Высота | 1322 мм | |
| Ширина | 1134 мм | ||
| Глубина | 388 мм | ||
| Вес нетто | 83 кг | ||
| Диаметр выходного канала | 250 мм | ||
| Температурный диапазон работы | -10 до 40 °C | ||
| Макс. Влажность | 85 % | ||




