Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_utz-bd025-035-050-080-100c_operating_manual.pdf.sK7kn68n36nsZuKzDs2Vil1mvFNb9tUG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Номинальная скорость воздушного потока | 250 m³ /час | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | 220 - 240 В | ||
| 50 Гц | |||
| Вентиляция со встроенным теплообменником | Потребляемая мощность | (Очень высокий) | 128 Вт |
| Режим работы High (максимальные об.) | 123 Вт | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 96 Вт | ||
| Расход воздуха | (Очень высокий) | 250 m³ /час | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 250 m³ /час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 190 m³ /час | ||
| Внешний статическое давление | (Очень высокий) | 105 Па | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 95 Па | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 45 Па | ||
| Температурная эффективность | (Очень высокий) | 75 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 75 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 77 % | ||
| Энергоэффективное охлаждения | (Очень высокий) | 63 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 63 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 65 % | ||
| Энергоэффективный тепловой насос | (Очень высокий) | 70 % | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 70 % | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 72 % | ||
| Уровень звукового давления*2 | (Очень высокий) | 31.5 дБ* | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 30.5 дБ* | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 26.5 дБ* | ||
| Обычная вентиляция | Потребляемая мощность | (Очень высокий) | 128 Вт |
| Режим работы High (максимальные об.) | 123 Вт | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 96 Вт | ||
| Расход воздуха | (Очень высокий) | 250 m³ /час | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 250 m³ /час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 190 m³ /час | ||
| Внешний статическое давление | (Очень высокий) | 105 Па | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 95 Па | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 45 Па | ||
| Уровень звукового давления*2 | (Очень высокий) | 31.5 дБ* | |
| Режим работы High (максимальные об.) | 30.5 дБ* | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 26.5 дБ* | ||
| Габариты блока | Высота | 882 мм | |
| Ширина | 599 мм | ||
| Глубина | 270 мм | ||
| Вес нетто | 29 кг | ||
| Диаметр выходного канала | 150 мм | ||
| Температурный диапазон работы | -10 до 40 °C | ||
| Макс. Влажность | 85 % | ||




