Диапазон мощности | 6 | |
---|---|---|
35°C / 7°C холодный пол *1 | Производительность охлаждения | 5.52 кВт |
Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | 2.67 | |
35°C/18°C холодный пол *1 | Производительность охлаждения | 6.03 кВт |
Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | 3.82 | |
7°C/35°C теплый пол *1 | Производительность нагрева | 7.03 кВт |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.93 | |
7°C/55°C теплый пол *1 | Производительность охлаждения | 6.05 кВт |
Коэффициент энергоэффективности COP | 2.43 |
Характеристики охлаждения помещения*2
Сезонная энергоэффективность SEER | 4.79 | |
---|---|---|
Сезонная энергоэффективность охлаждения помещения (ηs) | 189 % | |
Уровень звуковой мощности | 68 дБ(А) |
Характеристики отопления помещения*2
Температура нагрева | 35 °C | 55 °C | |
---|---|---|---|
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | A++ | A+ | |
Номинальная тепловая мощность | 5 кВт | 4 кВт | |
Сезонная энергоэффективность отопления помещения (ηs) | 165 % | 119 % | |
Уровень звуковой мощности | Наружный блок | - | 64 дБ(А) |
Характеристики внешнего блока
Электропитание | Фаза | 1 Ø |
---|---|---|
Напряжение | 230 В | |
Частота | 50 Гц | |
Максимальный ток | Макс. | 19 A |
Габариты блока | Высота | 685 мм |
Ширина | 1050 мм | |
Глубина | 290 мм | |
Вес нетто | 70 кг | |
Хладагент | R410A | |
Заправка хладагентом | 1.2 кг | |
Диапазон температуры воды на выходе Охлаждение |
Мин. | 6 °C |
Макс. | 22 °C | |
Диапазон температур воды на выходе (Обогрев) (Наружная температура -10 °C) |
Мин. | 20 °C |
Макс. | 55 °C | |
Диапазон температур воды на выходе (Обогрев) (Наружная температура -20 °C) |
Мин. | 20 °C |
Макс. | 43 °C | |
Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C |
Тепло | -20 до 35 °C |
*1 Значения тепловой мощности / потребляемой мощности / COP основаны на измерениях стандарта EN14511. Условия эксплуатации, такие как работа нагревательного оборудования, комнатная температура и настройки контроллера, могут вызывать расхождения между практически определенными значениями и этими значениями.
*2 Всю информацию о ErP можно загрузить с сайта www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/