Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Электропитание | Фаза | Однофазный |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Производительность | Охлаждение | 5.60 кВт |
| Тепло | 6.30 кВт | |
| Потребляемая мощность | 20 / 28 Вт | |
| Расход воздуха | Режим работы High (максимальные об.) | 750 / 870 m3/час |
| Средней высоты | 710 / 830 m3/час | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 690 / 780 m3/час | |
| Низко высокий | 660 / 740 m3/час | |
| Режим работы Low (низкие об.) | 630 / 700 m3/час | |
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 540 / 540 m3/час | |
| Уровень звукового давления | Режим работы High (максимальные об.) | 38 / 41 дБ(А) |
| Средней высоты | 36 / 40 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 35 / 39 дБ(А) | |
| Низко высокий | 35 / 37 дБ(А) | |
| Режим работы Low (низкие об.) | 33 / 36 дБ(А) | |
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 29 / 29 дБ(А) | |
| Габариты блока | Высота | 200 мм |
| Ширина | 1240 мм | |
| Глубина | 500 мм | |
| Вес нетто | 25 кг (55 фунтов) | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 6.35 мм |
| Газовая линия | 12.70 мм | |
| Диаметр дренажного патрубка | Внутренний блок | 25 мм |
| Внешний блок | 32 мм | |
| Модель кассетной решетки | UTG-USYA-W | ||
|---|---|---|---|
| Размеры нетто кассетной решетки | Высота | 85 мм | |
| Ширина | 1,350 мм | ||
| Глубина | 580 мм | ||
| Вес нетто кассетной решетки | 11.5 кг (25 фунтов) | ||




