Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Электропитание | Фаза | Однофазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 3.6 кВт | |
| Тепло | 4.0 кВт | ||
| Потребляемая мощность | 20 Вт | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Режим работы High (максимальные об.) | 1050 m³/час |
| Средней высоты | 930 m³/час | ||
| Режим работы Middle (средние об.) | 900 m³/час | ||
| Низко высокий | 870 m³/час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 810 m³/час | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 780 m³/час | ||
| Тепло | Режим работы High (максимальные об.) | 1050 m³/час | |
| Средней высоты | 930 m³/час | ||
| Режим работы Middle (средние об.) | 900 m³/час | ||
| Низко высокий | 870 m³/час | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 810 m³/час | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 780 m³/час | ||
| Уровень звукового давления*2 | Охлаждение | Режим работы High (максимальные об.) | 33 дБ(А) |
| Средней высоты | 32 дБ(А) | ||
| Режим работы Middle (средние об.) | 31 дБ(А) | ||
| Низко высокий | 30 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 29 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 28 дБ(А) | ||
| Тепло | Режим работы High (максимальные об.) | 33 дБ(А) | |
| Средней высоты | 32 дБ(А) | ||
| Режим работы Middle (средние об.) | 31 дБ(А) | ||
| Низко высокий | 30 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 29 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 28 дБ(А) | ||
| Габариты блока | Высота | 246 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глубина | 840 мм | ||
| Вес нетто | 24.5 кг | ||
| Диаметр магистрали | Liquid (Flare) | ⌀6.35 мм | |
| Gas (Flare) | ⌀12.7 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Электронный расширительный клапан (опция) | Электронный расширительный клапан (опция) | ||




