Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54kqta_operating_manual.pdf.Kh5zE1QNbYsrH4UsLDjcXNTQcvZUUvbq in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54kqta_operating_manual.pdf.Kh5zE1QNbYsrH4UsLDjcXNTQcvZUUvbq in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54kqta_operating_manual.pdf.Kh5zE1QNbYsrH4UsLDjcXNTQcvZUUvbq in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54kqta_operating_manual.pdf.Kh5zE1QNbYsrH4UsLDjcXNTQcvZUUvbq in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54kqta_operating_manual.pdf.Kh5zE1QNbYsrH4UsLDjcXNTQcvZUUvbq in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg36-45-54krlb_aoyg36-45-54kqta_operating_manual.pdf.Kh5zE1QNbYsrH4UsLDjcXNTQcvZUUvbq in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Электропитание | Фаза | Трехфазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 13.4 (4.5 - 13.8) кВт | |
| Тепло | 15.5 (4.7 - 16.0) кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 4.870 кВт | |
| Тепло | 4.860 кВт | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 2.75 Вт/Вт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.19 Вт/Вт | |
| Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 13.6 A | |
| Тепло | 13.6 A | ||
| Удаление влаги | 5.0 л/ч | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 47 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 40 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 36 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 47 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 40 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 36 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 58 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 61 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 61 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 61 дБ(А) | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 74 дБ(А) | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 75 дБ(А) | |
| Расход воздуха | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 2100 м³/час |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 4450 м³/час | |
| Размеры нетто Indoor |
Высота | 288 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глубина | 840 мм | ||
| Размеры нетто Outdoor |
Высота | 998 мм | |
| Ширина | 940 мм | ||
| Глубина | 320 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 29.0 кг | |
| Внешний блок | 63 кг | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | φ9.52 мм | |
| Газовая линия | φ15.88 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 30 (30.0) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 30 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка хладагентом | 2400 г (1.620 CO2eq–T) | ||





















