Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-24-30-36-45-54lrlb_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.zBEnsEo1z8aTGkcbmGU26mKqIhYWTJUk in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-24-30-36-45-54lrlb_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.zBEnsEo1z8aTGkcbmGU26mKqIhYWTJUk in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-24-30-36-45-54lrlb_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.zBEnsEo1z8aTGkcbmGU26mKqIhYWTJUk in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-24-30-36-45-54lrlb_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.zBEnsEo1z8aTGkcbmGU26mKqIhYWTJUk in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-24-30-36-45-54lrlb_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.zBEnsEo1z8aTGkcbmGU26mKqIhYWTJUk in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-24-30-36-45-54lrlb_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.zBEnsEo1z8aTGkcbmGU26mKqIhYWTJUk in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Электропитание | Фаза | Однофазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 6.8 кВт(0.9 - 8.0) кВт | |
| Тепло | 7.8 кВт(0.9 - 9.1) кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 2.16 кВт | |
| Тепло | 2.18 кВт | ||
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.58 Вт/Вт | |
| Pdesign | Охлаждение | 6.8 кВт | |
| Обогрев (-10°C) | 6.0 кВт | ||
| Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 6.60 Вт/Вт | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 4.20 Вт/Вт | |
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A++ | |
| Тепло | A+ | ||
| Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 13.5 A | |
| Тепло | 18.5 A | ||
| Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 361 кВтч/год | |
| Тепло | 1999 кВтч/год | ||
| Удаление влаги | 2.7 л/ч | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 35 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 33 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 32 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 29 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 35 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 33 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 32 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 29 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 55 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 56 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 49 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 49 дБ(А) | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 68 дБ(А) | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 68 дБ(А) | |
| Расход воздуха, м³/час | Внутренний блок | Режим работы High (максимальные об.) | 1150 м³/час |
| Внешний блок | Режим работы High (максимальные об.) | 2460 м³/час | |
| Размеры нетто внутреннего блока | Высота | 246 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глубина | 840 мм | ||
| Размеры нетто наружного блока | Высота | 620 мм | |
| Ширина | 790 мм | ||
| Глубина | 290 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 24 кг (53 фунта) | |
| Внешний блок | 41 кг (90 фунтов) | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 6.35 мм | |
| Газовая линия | 15.88 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | Внутренний блок | 25 мм | |
| Внешний блок | 32 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 30 (15) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 20 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 2088 | ||
| Заправка хладагентом | 1800 г | ||
| Модель кассетной решетки | UTG-UKYA-W | ||
|---|---|---|---|
| Размеры нетто кассетной решетки | Высота | 53 мм | |
| Ширина | 950 мм | ||
| Глубина | 950 мм | ||
| Вес нетто кассетной решетки | Внутренний блок | 6.0 кг (13 фунтов) | |









































