Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-22krlb_aoyg18-22kata_operating_manual.pdf.LXmhI8EsANIj9VZA6JCrZtmn9daWYCJ9 in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-22krlb_aoyg18-22kata_operating_manual.pdf.LXmhI8EsANIj9VZA6JCrZtmn9daWYCJ9 in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-22krlb_aoyg18-22kata_operating_manual.pdf.LXmhI8EsANIj9VZA6JCrZtmn9daWYCJ9 in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-22krlb_aoyg18-22kata_operating_manual.pdf.LXmhI8EsANIj9VZA6JCrZtmn9daWYCJ9 in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-22krlb_aoyg18-22kata_operating_manual.pdf.LXmhI8EsANIj9VZA6JCrZtmn9daWYCJ9 in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxg18-22krlb_aoyg18-22kata_operating_manual.pdf.LXmhI8EsANIj9VZA6JCrZtmn9daWYCJ9 in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Электропитание | Фаза | Однофазный | |
---|---|---|---|
Напряжение | 230 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Производительность | Охлаждение | 6.0 (0.9 - 6.3) кВт | |
Тепло | 7.0 (0.9 - 7.4) кВт | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | 1.850 кВт | |
Тепло | 1.930 кВт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.24 Вт/Вт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.63 Вт/Вт | |
Pdesign | Охлаждение | 6.0 кВт | |
Обогрев (-10°C) | 4.4 кВт | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 6.20 Вт/Вт | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 4.10 Вт/Вт | |
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A++ | |
Нагрев (среднее значение) | A+ | ||
Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 11.6 A | |
Тепло | 11.6 A | ||
Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 338 кВтч/год | |
Тепло | 1502 кВтч/год | ||
Удаление влаги | 2.2 л/ч | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 33 дБ(А) |
Режим работы Middle (средние об.) | 32 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 31 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 28 дБ(А) | ||
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 33 дБ(А) | |
Режим работы Middle (средние об.) | 32 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 31 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 28 дБ(А) | ||
Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 52 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 53 дБ(А) | |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 49 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 49 дБ(А) | |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 64 дБ(А) | |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 65 дБ(А) | |
Расход воздуха | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1050 м³/час |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 2240 м³/час | |
Размеры нетто Indoor |
Высота | 246 мм | |
Ширина | 840 мм | ||
Глубина | 840 мм | ||
Размеры нетто Outdoor |
Высота | 632 мм | |
Ширина | 799 мм | ||
Глубина | 290 мм | ||
Вес нетто | Внутренний блок | 23.0 кг | |
Внешний блок | 36.0 кг | ||
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | φ6.35 мм | |
Газовая линия | φ12.7 мм | ||
Диаметр дренажного патрубка | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 25 (15.0) м | ||
Максимальная разница в высоте | 20 м | ||
Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка хладагентом | 1100 г (0.743 CO2eq–T) |