Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Документация
Электропитание | Фаза | Однофазный | |
---|---|---|---|
Напряжение | 230 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Производительность | Охлаждение | 4.3 (0.9 - 4.5) кВт | |
Тепло | 5.0 (0.9 - 5.3) кВт | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | 1.370 кВт | |
Тепло | 1.420 кВт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.14 Вт/Вт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.52 Вт/Вт | |
Pdesign | Охлаждение | 4.3 кВт | |
Обогрев (-10°C) | 3.2 кВт | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 6.10 Вт/Вт | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 4.00 Вт/Вт | |
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A++ | |
Нагрев (среднее значение) | A+ | ||
Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 9.2 A | |
Тепло | 9.2 A | ||
Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 247 кВтч/год | |
Тепло | 1120 кВтч/год | ||
Удаление влаги | 1.5 л/ч | ||
Уровень звукового давления*2 | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 38 дБ(А) |
Режим работы Middle (средние об.) | 34 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 30 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 27 дБ(А) | ||
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 43 дБ(А) | |
Режим работы Middle (средние об.) | 38 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 34 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 30 дБ(А) | ||
Уровень звукового давления*2 | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 50 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 51 дБ(А) | |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 50 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 55 дБ(А) | |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 63 дБ(А) | |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 63 дБ(А) | |
Расход воздуха | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 680 м³/час |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1670 м³/час | |
Размеры нетто Indoor |
Высота | 245 мм | |
Ширина | 570 мм | ||
Глубина | 570 мм | ||
Размеры нетто Outdoor |
Высота | 542 мм | |
Ширина | 799 мм | ||
Глубина | 290 мм | ||
Вес нетто | Внутренний блок | 15.0 кг | |
Внешний блок | 32 кг | ||
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | φ6.35 мм | |
Газовая линия | φ9.52 мм | ||
Диаметр дренажного патрубка | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 20 (15) м | ||
Максимальная разница в высоте | 15 м | ||
Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка хладагентом | 850 г (0.574 CO2eq–T) |