Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Документация
Электропитание | Фаза | Однофазный | |
---|---|---|---|
Напряжение | 230 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Производительность | Охлаждение | 2.5 (0.9 - 2.7) кВт | |
Тепло | 3.2 (0.9 - 3.9) кВт | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | 0.680 кВт | |
Тепло | 0.880 кВт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.68 Вт/Вт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.64 Вт/Вт | |
Pdesign | Охлаждение | 2.5 кВт | |
Обогрев (-10°C) | 2.3 кВт | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 6.20 Вт/Вт | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 4.00 Вт/Вт | |
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A++ | |
Нагрев (среднее значение) | A+ | ||
Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 6.9 A | |
Тепло | 6.9 A | ||
Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 141 кВтч/год | |
Тепло | 804 кВтч/год | ||
Удаление влаги | 0.6 л/ч | ||
Уровень звукового давления*2 | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 33 дБ(А) |
Режим работы Middle (средние об.) | 31 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 29 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 27 дБ(А) | ||
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 34 дБ(А) | |
Режим работы Middle (средние об.) | 32 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 29 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 27 дБ(А) | ||
Уровень звукового давления*2 | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 47 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 48 дБ(А) | |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 46 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 47 дБ(А) | |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 60 дБ(А) | |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 60 дБ(А) | |
Расход воздуха | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 540 м³/час |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1610 м³/час | |
Размеры нетто Indoor |
Высота | 245 мм | |
Ширина | 570 мм | ||
Глубина | 570 мм | ||
Размеры нетто Outdoor |
Высота | 541 мм | |
Ширина | 663 мм | ||
Глубина | 290 мм | ||
Вес нетто | Внутренний блок | 15.0 кг | |
Внешний блок | 23 кг | ||
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | φ6.35 мм | |
Газовая линия | φ9.52 мм | ||
Диаметр дренажного патрубка | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 15 (15.0) м | ||
Максимальная разница в высоте | 15 м | ||
Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка хладагентом | 600 г (0.405 CO2eq–T) |