Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12-14kgta_asyg07-09-12-14kgtb_aoyg07-09-12-14kgca_operating_manual.pdf.ot8bL6B6WEQm9pYHBSDM0N5kxse7lKwr in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12-14kgta_asyg07-09-12-14kgtb_aoyg07-09-12-14kgca_operating_manual.pdf.ot8bL6B6WEQm9pYHBSDM0N5kxse7lKwr in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12-14kgta_asyg07-09-12-14kgtb_aoyg07-09-12-14kgca_operating_manual.pdf.ot8bL6B6WEQm9pYHBSDM0N5kxse7lKwr in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12-14kgta_asyg07-09-12-14kgtb_aoyg07-09-12-14kgca_operating_manual.pdf.ot8bL6B6WEQm9pYHBSDM0N5kxse7lKwr in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12-14kgta_asyg07-09-12-14kgtb_aoyg07-09-12-14kgca_operating_manual.pdf.ot8bL6B6WEQm9pYHBSDM0N5kxse7lKwr in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12-14kgta_asyg07-09-12-14kgtb_aoyg07-09-12-14kgca_operating_manual.pdf.ot8bL6B6WEQm9pYHBSDM0N5kxse7lKwr in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Электропитание | Фаза | Однофазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 3.4 кВт(0.9 - 4.1) кВт | |
| Тепло | 4.0 кВт(0.9 - 6.1) кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 0.805 кВт | |
| Тепло | 0.910 кВт | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 4.22 Вт/Вт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 4.40 Вт/Вт | |
| Pdesign | Охлаждение | 3.4 кВт | |
| Обогрев (-10°C) | 2.5 кВт | ||
| Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 8.51 Вт/Вт | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 5.10 Вт/Вт | |
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A+++ | |
| Нагрев (среднее значение) | A+++ | ||
| Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 6.5 A | |
| Тепло | 9.0 A | ||
| Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 140 кВтч/год | |
| Тепло | 685 кВтч/год | ||
| Удаление влаги | 1.8 л/ч | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 40 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 35 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 30 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 19 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 42 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 38 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 33 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 21 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 50 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 50 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 56 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 58 дБ(А) | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 65 дБ(А) | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 66 дБ(А) | |
| Расход воздуха, м³/час | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 700 м³/час |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1680 м³/час | |
| Размеры нетто внутреннего блока | Высота | 270 мм | |
| Ширина | 834 мм | ||
| Глубина | 215 мм | ||
| Размеры нетто наружного блока | Высота | 542 мм | |
| Ширина | 799 мм | ||
| Глубина | 290 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 10.0 кг | |
| Внешний блок | 31.0 кг | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 6.35 мм | |
| Газовая линия | 9.52 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | 11.8(I.D.) 15 до 16.8(O.D.) мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 20 (15) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 15 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка хладагентом | 850 г (0.574 CO2eq–T) | ||



















