Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12kpca_aoyg07-09-12kpca_operating_manual.pdf.fldBtcVc8iYqJF0V8NICDM7S7B8loVeh in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12kpca_aoyg07-09-12kpca_operating_manual.pdf.fldBtcVc8iYqJF0V8NICDM7S7B8loVeh in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12kpca_aoyg07-09-12kpca_operating_manual.pdf.fldBtcVc8iYqJF0V8NICDM7S7B8loVeh in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12kpca_aoyg07-09-12kpca_operating_manual.pdf.fldBtcVc8iYqJF0V8NICDM7S7B8loVeh in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12kpca_aoyg07-09-12kpca_operating_manual.pdf.fldBtcVc8iYqJF0V8NICDM7S7B8loVeh in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg07-09-12kpca_aoyg07-09-12kpca_operating_manual.pdf.fldBtcVc8iYqJF0V8NICDM7S7B8loVeh in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Электропитание | Фаза | Однофазный | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | 2.0 кВт(0.9 - 2.8) кВт | |
| Тепло | 2.5 кВт (0.9 - 3.4) кВт | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 0.480 кВт | |
| Тепло | 0.630 кВт | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 4.17 Вт/Вт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.97 Вт/Вт | |
| Pdesign | Охлаждение | 2.0 кВт | |
| Обогрев (-10°C) | 2.2 кВт | ||
| Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 6.70 Вт/Вт | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 4.00 Вт/Вт | |
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A++ | |
| Нагрев (среднее значение) | A+ | ||
| Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 6.5 A | |
| Тепло | 9.0 A | ||
| Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 104 кВтч/год | |
| Тепло | 769 кВтч/год | ||
| Удаление влаги | 1.0 л/ч | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 45 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 38 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 31 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 22 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 45 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 40 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 36 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 26 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 45 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 46 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 57 дБ(А) |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 58 дБ(А) | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 57 дБ(А) | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 58 дБ(А) | |
| Расход воздуха, м³/час | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 580 м³/час |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1650 м³/час | |
| Размеры нетто внутреннего блока | Высота | 270 мм | |
| Ширина | 784 мм | ||
| Глубина | 224 мм | ||
| Размеры нетто наружного блока | Высота | 541 мм | |
| Ширина | 663 мм | ||
| Глубина | 290 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 8.0 кг | |
| Внешний блок | 23.0 кг | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 6.35 мм | |
| Газовая линия | 9.52 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | 11.8(I.D.) 15 до 16.8(O.D.) мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 20 (15) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 15 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка хладагентом | 550 г (0.371 CO2eq–T) | ||















