Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
| Электропитание | Фаза | Однофазный |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Производительность | Охлаждение | 2.8 кВт |
| Тепло | 3.2 кВт | |
| Потребляемая мощность | 34 Вт | |
| Расход воздуха | Режим работы High (максимальные об.) | 720 m3/час |
| Режим работы Middle (средние об.) | 500 m3/час | |
| Режим работы Low (низкие об.) | 360 m3/час | |
| Уровень звукового давления | Режим работы High (максимальные об.) | 43 дБ(А) |
| Режим работы Middle (средние об.) | 34 дБ(А) | |
| Режим работы Low (низкие об.) | 24 дБ(А) | |
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 22 дБ(А) | |
| Габариты блока | Высота | 262 мм |
| Ширина | 820 мм | |
| Глубина | 206 мм | |
| Вес нетто | 7 кг (15 фунтов) | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 6.35 мм |
| Газовая линия | 9.52 мм | |
| Диаметр дренажного патрубка | Внутренний блок | 13.8 мм |
| Внешний блок | 15.8 до 16.7 мм | |
| EV набор (опция) | UTR-EV09XB | |




